
Phoenix Suns
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15選手
- 平均OVR
- 75.1+0.9
- トップ5
- 80.2
- スターター
- 79.8
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が4人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 84 | −1 | PG | 6'1" | 77 | 74 | 84 | 73 | 87 | 86 | — | — | |
TU | 75 | +6 | PG/SG | 5'10" | 70 | 84 | 76 | 25 | 87 | 86 | — | — | |
![]() | 74 | −4 | PG/SG | 6'3" | 76 | 72 | 83 | 60 | 86 | 84 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 85 | +7 | SG/SF | 6'6" | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 | — | — | |
DR | 69 | 新加入 | SG | 6'6" | 83 | 70 | 64 | 55 | 74 | 73 | — | — | |
EM | 67 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 62 | 53 | 69 | 80 | 77 | 60 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 78 | +2 | SF/PF | 6'8" | 69 | 80 | 85 | 50 | 68 | 72 | — | — | |
JJ | 78 | 新加入 | SF/PF | 6'8" | 74 | 76 | 79 | 80 | 84 | 75 | — | — | |
DJ | 70 | 新加入 | SF | 6'7" | 54 | 69 | 74 | 98 | 81 | 60 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
MC | 76 | +5 | PF/SF | 6'10" | 75 | 73 | 69 | 95 | 76 | 50 | — | — | |
AW | 75 | +5 | PF/C | 6'8" | 29 | 50 | 66 | 66 | 69 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | −2 | PF/SF | 6'7" | 83 | 93 | 70 | 35 | 57 | 63 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 76 | +2 | C | 7'1" | 25 | 29 | 64 | 73 | 58 | 35 | — | — | |
![]() | 73 | −2 | C/PF | 7'1" | 48 | 70 | 60 | 65 | 54 | 32 | — | — | |
DB | 72 | — | C/PF | 7'1" | 70 | 65 | 69 | 65 | 70 | 60 | — | — | |






