
Philadelphia 76ers
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 74.1+2.4
- 상위 5
- 77.6
- 선발 선수
- 75.0
- 평균 키
- 6'8"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 2
- ■ SF 5
- ■ PF 3
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 6명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
74팀 합류PG
TL
69팀 합류SG
BS
79팀 합류SF
DS
74팀 합류PF

79+2C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 74 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 90 | 81 | 83 | 45 | 90 | 78 | — | — | |
![]() | 74 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 81 | 79 | 78 | 25 | 78 | 81 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
TL | 69 | 팀 합류 | SG/SF | 6'7" | 75 | 74 | 71 | 85 | 82 | 74 | — | — | |
![]() | 69 | — | SG/SF | 6'6" | 76 | 82 | 70 | 35 | 70 | 78 | — | — | |
| SF5 | |||||||||||||
BS | 79 | 팀 합류 | SF/PF | 6'10" | 56 | 55 | 84 | 85 | 93 | 78 | — | — | |
RC | 76 | +3 | SF | 6'9" | 82 | 63 | 75 | 55 | 68 | 70 | — | — | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/SG | 6'5" | 76 | 80 | 74 | 70 | 84 | 72 | — | — | |
![]() | 73 | +4 | SF/PF | 6'8" | 60 | 51 | 83 | 80 | 72 | 58 | — | — | |
키 | 72 | +1 | SF/SG | 6'8" | 91 | 71 | 66 | 60 | 66 | 70 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
DS | 74 | 팀 합류 | PF/C | 6'10" | 80 | 75 | 72 | 70 | 70 | 68 | — | — | |
![]() | 74 | — | PF | 6'9" | 74 | 93 | 58 | 55 | 67 | 42 | — | — | |
![]() | 70 | +3 | PF | 6'9" | 54 | 75 | 73 | 75 | 65 | 58 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 79 | +2 | C/PF | 6'11" | 46 | 73 | 77 | 55 | 58 | 42 | — | — | |
![]() | 77 | +1 | C | 7'0" | 54 | 78 | 57 | 55 | 61 | 30 | — | — | |
![]() | 77 | — | C/PF | 6'11" | 45 | 49 | 68 | 75 | 72 | 46 | — | — | |







