
Philadelphia 76ers
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 joueurs
- GNR moy.
- 74.1+2.4
- Top 5
- 77.6
- Titulaires
- 75.0
- Taille moy.
- 6'8"
- Répartition des postes
- ■ MJ 2
- ■ A 2
- ■ AI 5
- ■ AF 3
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 6 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
74ArrivéeMJ
TL
69ArrivéeA
BS
79ArrivéeAI
DS
74ArrivéeAF

79+2C
Effectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | |||||||||||||
![]() | Jerryd BaylessTitulaire | 74 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 90 | 81 | 83 | 45 | 90 | 78 | — | — |
![]() | 74 | Arrivée | MJ | 6'3" | 81 | 79 | 78 | 25 | 78 | 81 | — | — | |
| A2 | |||||||||||||
TL | Timothe Luwawu-CabarrotTitulaire | 69 | Arrivée | A/AI | 6'7" | 75 | 74 | 71 | 85 | 82 | 74 | — | — |
![]() | 69 | — | A/AI | 6'6" | 76 | 82 | 70 | 35 | 70 | 78 | — | — | |
| AI5 | |||||||||||||
BS | Ben SimmonsTitulaire | 79 | Arrivée | AI/AF | 6'10" | 56 | 55 | 84 | 85 | 93 | 78 | — | — |
RC | 76 | +3 | AI | 6'9" | 82 | 63 | 75 | 55 | 68 | 70 | — | — | |
![]() | 74 | Arrivée | AI/A | 6'5" | 76 | 80 | 74 | 70 | 84 | 72 | — | — | |
![]() | 73 | +4 | AI/AF | 6'8" | 60 | 51 | 83 | 80 | 72 | 58 | — | — | |
TAILLE | 72 | +1 | AI/A | 6'8" | 91 | 71 | 66 | 60 | 66 | 70 | — | — | |
| AF3 | |||||||||||||
DS | Dario SaricTitulaire | 74 | Arrivée | AF/C | 6'10" | 80 | 75 | 72 | 70 | 70 | 68 | — | — |
![]() | 74 | — | AF | 6'9" | 74 | 93 | 58 | 55 | 67 | 42 | — | — | |
![]() | 70 | +3 | AF | 6'9" | 54 | 75 | 73 | 75 | 65 | 58 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Jahlil OkaforTitulaire | 79 | +2 | C/AF | 6'11" | 46 | 73 | 77 | 55 | 58 | 42 | — | — |
![]() | 77 | +1 | C | 7'0" | 54 | 78 | 57 | 55 | 61 | 30 | — | — | |
![]() | 77 | — | C/AF | 6'11" | 45 | 49 | 68 | 75 | 72 | 46 | — | — | |







