2K Sports
Current NBA · NBA · 20選手
- 平均OVR
- 83.6−11
- トップ5
- 91.6
- スターター
- 91.4
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 4
- ■ SG 5
- ■ SF 3
- ■ PF 6
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が19人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
85新加入PG

91新加入SG

98+4SF

95新加入PF

88新加入C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 85 | 新加入 | PG/SG | 6'4" | 80 | 89 | 85 | 65 | 79 | 86 | 93 | 66 | |
![]() | 85 | 新加入 | PG/SF | 6'8" | 82 | 54 | 94 | 65 | 79 | 89 | 62 | 50 | |
![]() | 83 | 新加入 | PG/SG | 6'4" | 81 | 68 | 92 | 60 | 81 | 89 | 65 | 47 | |
![]() | 78 | 新加入 | PG/SG | 6'0" | 80 | 78 | 83 | 30 | 76 | 73 | 85 | 31 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 91 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 97 | 94 | 88 | 65 | 69 | 76 | 91 | 64 | |
![]() | 83 | 新加入 | SG/SF | 6'6" | 84 | 85 | 85 | 85 | 83 | 69 | 79 | 40 | |
![]() | 83 | 新加入 | SG/PG | 6'3" | 80 | 90 | 82 | 80 | 80 | 79 | 68 | 45 | |
![]() | 80 | 新加入 | SG/SF | 6'3" | 80 | 88 | 90 | 75 | 79 | 88 | 65 | 43 | |
![]() | 76 | 新加入 | SG/SF | 6'5" | 80 | 97 | 74 | 73 | 85 | 70 | 87 | 45 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 98 | +4 | SF/PF | 6'10" | 88 | 98 | 94 | 85 | 80 | 86 | 86 | 70 | |
![]() | 81 | 新加入 | SF/SG | 6'7" | 81 | 95 | 82 | 65 | 71 | 77 | 80 | 72 | |
![]() | 80 | 新加入 | SF/PF | 6'8" | 72 | 73 | 82 | 84 | 72 | 74 | 74 | 49 | |
| PF6 | |||||||||||||
![]() | 95 | 新加入 | PF/C | 6'10" | 71 | 88 | 82 | 85 | 79 | 75 | 80 | 95 | |
![]() | 86 | 新加入 | PF/C | 6'9" | 76 | 97 | 89 | 80 | 73 | 80 | 73 | 77 | |
![]() | 84 | 新加入 | PF/SF | 6'4" | 78 | 75 | 86 | 70 | 81 | 79 | 86 | 78 | |
![]() | 81 | 新加入 | PF/SF | 6'8" | 83 | 72 | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 68 | |
![]() | 81 | 新加入 | PF/SF | 6'7" | 74 | 63 | 88 | 85 | 84 | 67 | 73 | 73 | |
![]() | 76 | 新加入 | PF/SF | 6'7" | 77 | 73 | 68 | 65 | 70 | 70 | 76 | 70 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 88 | 新加入 | C/PF | 7'2" | 87 | 66 | 79 | 75 | 66 | 68 | 56 | 78 | |
![]() | 78 | 新加入 | C | 7'0" | 73 | 88 | 68 | 65 | 51 | 40 | 45 | 78 | |














