2K Sports
Current NBA · NBA · 20 joueurs
- GNR moy.
- 83.6−11
- Top 5
- 91.6
- Titulaires
- 91.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 5
- ■ AI 3
- ■ AF 6
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 19 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
85ArrivéeMJ

91ArrivéeA

98+4AI

95ArrivéeAF

88ArrivéeC
Effectif · 20
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Jrue HolidayTitulaire | 85 | Arrivée | MJ/A | 6'4" | 80 | 89 | 85 | 65 | 79 | 86 | 93 | 66 |
![]() | 85 | Arrivée | MJ/AI | 6'8" | 82 | 54 | 94 | 65 | 79 | 89 | 62 | 50 | |
![]() | 83 | Arrivée | MJ/A | 6'4" | 81 | 68 | 92 | 60 | 81 | 89 | 65 | 47 | |
![]() | 78 | Arrivée | MJ/A | 6'0" | 80 | 78 | 83 | 30 | 76 | 73 | 85 | 31 | |
| A5 | |||||||||||||
![]() | Klay ThompsonTitulaire | 91 | Arrivée | A/AI | 6'6" | 97 | 94 | 88 | 65 | 69 | 76 | 91 | 64 |
![]() | 83 | Arrivée | A/AI | 6'6" | 84 | 85 | 85 | 85 | 83 | 69 | 79 | 40 | |
![]() | 83 | Arrivée | A/MJ | 6'3" | 80 | 90 | 82 | 80 | 80 | 79 | 68 | 45 | |
![]() | 80 | Arrivée | A/AI | 6'3" | 80 | 88 | 90 | 75 | 79 | 88 | 65 | 43 | |
![]() | 76 | Arrivée | A/AI | 6'5" | 80 | 97 | 74 | 73 | 85 | 70 | 87 | 45 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantTitulaire | 98 | +4 | AI/AF | 6'10" | 88 | 98 | 94 | 85 | 80 | 86 | 86 | 70 |
![]() | 81 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 81 | 95 | 82 | 65 | 71 | 77 | 80 | 72 | |
![]() | 80 | Arrivée | AI/AF | 6'8" | 72 | 73 | 82 | 84 | 72 | 74 | 74 | 49 | |
| AF6 | |||||||||||||
![]() | Anthony DavisTitulaire | 95 | Arrivée | AF/C | 6'10" | 71 | 88 | 82 | 85 | 79 | 75 | 80 | 95 |
![]() | 86 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 76 | 97 | 89 | 80 | 73 | 80 | 73 | 77 | |
![]() | 84 | Arrivée | AF/AI | 6'4" | 78 | 75 | 86 | 70 | 81 | 79 | 86 | 78 | |
![]() | 81 | Arrivée | AF/AI | 6'8" | 83 | 72 | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 68 | |
![]() | 81 | Arrivée | AF/AI | 6'7" | 74 | 63 | 88 | 85 | 84 | 67 | 73 | 73 | |
![]() | 76 | Arrivée | AF/AI | 6'7" | 77 | 73 | 68 | 65 | 70 | 70 | 76 | 70 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Kristaps PorzingisTitulaire | 88 | Arrivée | C/AF | 7'2" | 87 | 66 | 79 | 75 | 66 | 68 | 56 | 78 |
![]() | 78 | Arrivée | C | 7'0" | 73 | 88 | 68 | 65 | 51 | 40 | 45 | 78 | |














