
Toronto Raptors
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 17選手
- 平均OVR
- 75.7−0.6
- トップ5
- 82.6
- スターター
- 82.6
- 平均身長
- 6'6"
- ポジション構成
- ■ PG 5
- ■ SG 2
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 4
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が8人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | 83 | +1 | PG/SG | 6'1" | 82 | 85 | 86 | 35 | 83 | 86 | 83 | 27 | |
![]() | 74 | +1 | PG | 6'1" | 76 | 79 | 84 | 25 | 73 | 76 | 69 | 27 | |
![]() | 72 | 新加入 | PG/SG | 6'7" | 64 | 75 | 79 | 65 | 76 | 70 | 60 | 40 | |
![]() | 71 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 72 | 79 | 69 | 55 | 70 | 76 | 64 | 32 | |
![]() | 67 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 76 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 60 | 30 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 79 | +2 | SG/SF | 6'5" | 82 | 79 | 82 | 75 | 85 | 71 | 61 | 50 | |
![]() | 72 | 新加入 | SG/SF | 6'7" | 73 | 80 | 74 | 55 | 82 | 64 | 55 | 37 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 81 | +2 | SF/PF | 6'7" | 80 | 74 | 79 | 85 | 81 | 72 | 87 | 76 | |
![]() | 70 | 新加入 | SF/PF | 6'6" | 75 | 67 | 74 | 75 | 73 | 65 | 52 | 49 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 84 | +8 | PF/SF | 6'7" | 72 | 78 | 84 | 80 | 82 | 79 | 75 | 75 | |
![]() | 76 | −3 | PF/C | 6'9" | 72 | 59 | 74 | 80 | 57 | 41 | 37 | 78 | |
![]() | 76 | 新加入 | PF/SF | 6'8" | 81 | 85 | 75 | 70 | 68 | 77 | 73 | 63 | |
![]() | 74 | 新加入 | PF/C | 6'8" | 77 | 60 | 78 | 70 | 72 | 65 | 70 | 82 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 86 | +3 | C/PF | 6'8" | 78 | 76 | 82 | 80 | 76 | 79 | 79 | 86 | |
![]() | 76 | +1 | C/PF | 6'8" | 79 | 64 | 78 | 80 | 75 | 49 | 56 | 75 | |
![]() | 75 | −1 | C/PF | 6'9" | 55 | 68 | 69 | 70 | 71 | 32 | 48 | 77 | |
![]() | 71 | 新加入 | C/PF | 6'10" | 75 | 73 | 70 | 66 | 63 | 69 | 37 | 60 | |
















