
Toronto Raptors
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 17 joueurs
- GNR moy.
- 75.7−0.6
- Top 5
- 82.6
- Titulaires
- 82.6
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 5
- ■ A 2
- ■ AI 2
- ■ AF 4
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 8 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 17
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ5 | |||||||||||||
![]() | Fred VanVleetTitulaire | 83 | +1 | MJ/A | 6'1" | 82 | 85 | 86 | 35 | 83 | 86 | 83 | 27 |
![]() | 74 | +1 | MJ | 6'1" | 76 | 79 | 84 | 25 | 73 | 76 | 69 | 27 | |
![]() | 72 | Arrivée | MJ/A | 6'7" | 64 | 75 | 79 | 65 | 76 | 70 | 60 | 40 | |
![]() | 71 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 72 | 79 | 69 | 55 | 70 | 76 | 64 | 32 | |
![]() | 67 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 76 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 60 | 30 | |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Gary Trent Jr.Titulaire | 79 | +2 | A/AI | 6'5" | 82 | 79 | 82 | 75 | 85 | 71 | 61 | 50 |
![]() | 72 | Arrivée | A/AI | 6'7" | 73 | 80 | 74 | 55 | 82 | 64 | 55 | 37 | |
| AI2 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitulaire | 81 | +2 | AI/AF | 6'7" | 80 | 74 | 79 | 85 | 81 | 72 | 87 | 76 |
![]() | 70 | Arrivée | AI/AF | 6'6" | 75 | 67 | 74 | 75 | 73 | 65 | 52 | 49 | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Scottie BarnesTitulaire | 84 | +8 | AF/AI | 6'7" | 72 | 78 | 84 | 80 | 82 | 79 | 75 | 75 |
![]() | 76 | −3 | AF/C | 6'9" | 72 | 59 | 74 | 80 | 57 | 41 | 37 | 78 | |
![]() | 76 | Arrivée | AF/AI | 6'8" | 81 | 85 | 75 | 70 | 68 | 77 | 73 | 63 | |
![]() | 74 | Arrivée | AF/C | 6'8" | 77 | 60 | 78 | 70 | 72 | 65 | 70 | 82 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Pascal SiakamTitulaire | 86 | +3 | C/AF | 6'8" | 78 | 76 | 82 | 80 | 76 | 79 | 79 | 86 |
![]() | 76 | +1 | C/AF | 6'8" | 79 | 64 | 78 | 80 | 75 | 49 | 56 | 75 | |
![]() | 75 | −1 | C/AF | 6'9" | 55 | 68 | 69 | 70 | 71 | 32 | 48 | 77 | |
![]() | 71 | Arrivée | C/AF | 6'10" | 75 | 73 | 70 | 66 | 63 | 69 | 37 | 60 | |
















