
Milwaukee Bucks
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 13選手
- 平均OVR
- 77.9+1.7
- トップ5
- 85.4
- スターター
- 85.4
- 平均身長
- 6'7"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 4
- ■ PF 1
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が7人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
85新加入PG

79+1SG

88+1SF

96−1PF

79−2C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 85 | 新加入 | PG/SG | 6'3" | 80 | 83 | 80 | 65 | 79 | 86 | 95 | 44 | |
![]() | 75 | −2 | PG/SG | 6'4" | 82 | 74 | 79 | 45 | 76 | 86 | 75 | 48 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 79 | +1 | SG/PG | 6'4" | 81 | 63 | 76 | 75 | 89 | 79 | 82 | 58 | |
![]() | 75 | 新加入 | SG | 6'4" | 83 | 76 | 75 | 70 | 84 | 73 | 72 | 35 | |
EB | 70 | 新加入 | SG/PG | 6'5" | 75 | 72 | 76 | 45 | 75 | 76 | 65 | 27 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 88 | +1 | SF/PF | 6'7" | 86 | 92 | 84 | 65 | 71 | 77 | 85 | 72 | |
![]() | 73 | — | SF/SG | 6'5" | 81 | 60 | 79 | 86 | 77 | 78 | 69 | 35 | |
![]() | 73 | 新加入 | SF/PF | 6'8" | 84 | 74 | 74 | 65 | 59 | 64 | 52 | 52 | |
![]() | 72 | 新加入 | SF/SG | 6'8" | 73 | 79 | 66 | 40 | 70 | 78 | 69 | 58 | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | 96 | −1 | PF/C | 6'11" | 69 | 70 | 98 | 91 | 90 | 87 | 95 | 91 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 79 | −2 | C | 7'0" | 76 | 83 | 70 | 65 | 25 | 35 | 45 | 87 | |
![]() | 79 | 新加入 | C/PF | 6'10" | 83 | 84 | 68 | 70 | 65 | 52 | 40 | 78 | |
![]() | 69 | 新加入 | C/PF | 6'9" | 66 | 69 | 62 | 75 | 74 | 37 | 45 | 66 | |






