
Milwaukee Bucks
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 13 joueurs
- GNR moy.
- 77.9+1.7
- Top 5
- 85.4
- Titulaires
- 85.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 2
- ■ A 3
- ■ AI 4
- ■ AF 1
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 7 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
85ArrivéeMJ

79+1A

88+1AI

96−1AF

79−2C
Effectif · 13
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | |||||||||||||
![]() | Jrue HolidayTitulaire | 85 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 80 | 83 | 80 | 65 | 79 | 86 | 95 | 44 |
![]() | 75 | −2 | MJ/A | 6'4" | 82 | 74 | 79 | 45 | 76 | 86 | 75 | 48 | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Donte DiVincenzoTitulaire | 79 | +1 | A/MJ | 6'4" | 81 | 63 | 76 | 75 | 89 | 79 | 82 | 58 |
![]() | 75 | Arrivée | A | 6'4" | 83 | 76 | 75 | 70 | 84 | 73 | 72 | 35 | |
EB | 70 | Arrivée | A/MJ | 6'5" | 75 | 72 | 76 | 45 | 75 | 76 | 65 | 27 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Khris MiddletonTitulaire | 88 | +1 | AI/AF | 6'7" | 86 | 92 | 84 | 65 | 71 | 77 | 85 | 72 |
![]() | 73 | — | AI/A | 6'5" | 81 | 60 | 79 | 86 | 77 | 78 | 69 | 35 | |
![]() | 73 | Arrivée | AI/AF | 6'8" | 84 | 74 | 74 | 65 | 59 | 64 | 52 | 52 | |
![]() | 72 | Arrivée | AI/A | 6'8" | 73 | 79 | 66 | 40 | 70 | 78 | 69 | 58 | |
| AF1 | |||||||||||||
![]() | Giannis AntetokounmpoTitulaire | 96 | −1 | AF/C | 6'11" | 69 | 70 | 98 | 91 | 90 | 87 | 95 | 91 |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Brook LopezTitulaire | 79 | −2 | C | 7'0" | 76 | 83 | 70 | 65 | 25 | 35 | 45 | 87 |
![]() | 79 | Arrivée | C/AF | 6'10" | 83 | 84 | 68 | 70 | 65 | 52 | 40 | 78 | |
![]() | 69 | Arrivée | C/AF | 6'9" | 66 | 69 | 62 | 75 | 74 | 37 | 45 | 66 | |






