
Memphis Grizzlies
Current NBA · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 77.5+1.3
- Top 5
- 85.8
- Titolari
- 85.4
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 4
- ■ G 4
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 10 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4 | |||||||||||||
![]() | Ja MorantTitolare | 92 | — | PM/G | 6'2" | 76 | 88 | 97 | 97 | 95 | 96 | 72 | 49 |
![]() | 79 | Arrivo | PM/G | 6'1" | 83 | 57 | 82 | 65 | 82 | 86 | 62 | 31 | |
![]() | 67 | Arrivo | PM | 5'8" | 75 | 72 | 66 | 25 | 85 | 79 | 61 | 25 | |
![]() | 67 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 75 | 74 | 70 | 45 | 79 | 76 | 63 | 49 | |
| G4 | |||||||||||||
![]() | Desmond BaneTitolare | 86 | +2 | G/AP | 6'5" | 88 | 97 | 81 | 75 | 74 | 80 | 79 | 59 |
![]() | 77 | — | G/PM | 6'5" | 87 | 89 | 70 | 60 | 69 | 78 | 51 | 35 | |
![]() | 73 | +1 | G/AP | 6'5" | 78 | 76 | 77 | 55 | 62 | 76 | 62 | 54 | |
![]() | 68 | Arrivo | G/AP | 6'4" | 76 | 79 | 69 | 55 | 73 | 66 | 59 | 44 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Jaylen WellsTitolare | 78 | Arrivo | AP/G | 6'8" | 81 | 71 | 78 | 70 | 86 | 75 | 80 | 51 |
![]() | 75 | +6 | AP/G | 6'4" | 68 | 60 | 69 | 70 | 68 | 70 | 80 | 55 | |
![]() | 75 | Arrivo | AP/AG | 6'6" | 76 | 64 | 77 | 80 | 79 | 67 | 69 | 60 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Jaren Jackson Jr.Titolare | 90 | +4 | AG/C | 6'10" | 82 | 76 | 82 | 80 | 63 | 60 | 80 | 90 |
![]() | 80 | +5 | AG/AP | 7'0" | 81 | 72 | 79 | 65 | 59 | 68 | 63 | 65 | |
![]() | 76 | Arrivo | AG/AP | 6'9" | 77 | 70 | 71 | 85 | 82 | 62 | 58 | 58 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Zach EdeyTitolare | 81 | Arrivo | C | 7'4" | 80 | 60 | 60 | 70 | 46 | 39 | 37 | 76 |
![]() | 80 | +3 | C/AG | 6'8" | 57 | 78 | 87 | 84 | 84 | 69 | 75 | 80 | |
![]() | 76 | Arrivo | C | 7'1" | 84 | 72 | 67 | 65 | 48 | 43 | 32 | 62 | |
![]() | 75 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 70 | 72 | 78 | 80 | 73 | 62 | 49 | 70 | |

















