
Memphis Grizzlies
Current NBA · NBA · 18 joueurs
- GNR moy.
- 77.5+1.3
- Top 5
- 85.8
- Titulaires
- 85.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 4
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 10 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 18
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Ja MorantTitulaire | 92 | — | MJ/A | 6'2" | 76 | 88 | 97 | 97 | 95 | 96 | 72 | 49 |
![]() | 79 | Arrivée | MJ/A | 6'1" | 83 | 57 | 82 | 65 | 82 | 86 | 62 | 31 | |
![]() | 67 | Arrivée | MJ | 5'8" | 75 | 72 | 66 | 25 | 85 | 79 | 61 | 25 | |
![]() | 67 | Arrivée | MJ/A | 6'4" | 75 | 74 | 70 | 45 | 79 | 76 | 63 | 49 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Desmond BaneTitulaire | 86 | +2 | A/AI | 6'5" | 88 | 97 | 81 | 75 | 74 | 80 | 79 | 59 |
![]() | 77 | — | A/MJ | 6'5" | 87 | 89 | 70 | 60 | 69 | 78 | 51 | 35 | |
![]() | 73 | +1 | A/AI | 6'5" | 78 | 76 | 77 | 55 | 62 | 76 | 62 | 54 | |
![]() | 68 | Arrivée | A/AI | 6'4" | 76 | 79 | 69 | 55 | 73 | 66 | 59 | 44 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Jaylen WellsTitulaire | 78 | Arrivée | AI/A | 6'8" | 81 | 71 | 78 | 70 | 86 | 75 | 80 | 51 |
![]() | 75 | +6 | AI/A | 6'4" | 68 | 60 | 69 | 70 | 68 | 70 | 80 | 55 | |
![]() | 75 | Arrivée | AI/AF | 6'6" | 76 | 64 | 77 | 80 | 79 | 67 | 69 | 60 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Jaren Jackson Jr.Titulaire | 90 | +4 | AF/C | 6'10" | 82 | 76 | 82 | 80 | 63 | 60 | 80 | 90 |
![]() | 80 | +5 | AF/AI | 7'0" | 81 | 72 | 79 | 65 | 59 | 68 | 63 | 65 | |
![]() | 76 | Arrivée | AF/AI | 6'9" | 77 | 70 | 71 | 85 | 82 | 62 | 58 | 58 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Zach EdeyTitulaire | 81 | Arrivée | C | 7'4" | 80 | 60 | 60 | 70 | 46 | 39 | 37 | 76 |
![]() | 80 | +3 | C/AF | 6'8" | 57 | 78 | 87 | 84 | 84 | 69 | 75 | 80 | |
![]() | 76 | Arrivée | C | 7'1" | 84 | 72 | 67 | 65 | 48 | 43 | 32 | 62 | |
![]() | 75 | Arrivée | C/AF | 6'10" | 70 | 72 | 78 | 80 | 73 | 62 | 49 | 70 | |

















