
Washington Wizards
Current NBA (September 2023) · NBA · 18 giocatori
- TOT medio
- 74.6−1.5
- Top 5
- 79.6
- Titolari
- 78.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 4
- ■ G 3
- ■ AP 4
- ■ AG 5
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 11 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
82ArrivoPM

75ArrivoG

83+2AP

77ArrivoAG

77—C
Roster · 18
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4 | |||||||||||||
![]() | Jordan PooleTitolare | 82 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 82 | 77 | 92 | 60 | 81 | 89 | 65 | 47 |
![]() | 79 | Arrivo | PM | 6'2" | 81 | 89 | 89 | 30 | 71 | 86 | 67 | 30 | |
![]() | 77 | +2 | PM/G | 6'5" | 78 | 69 | 82 | 60 | 73 | 86 | 84 | 49 | |
![]() | 68 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 72 | 76 | 73 | 65 | 86 | 78 | 60 | 43 | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Landry ShametTitolare | 75 | Arrivo | G/PM | 6'4" | 81 | 65 | 79 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 |
![]() | 71 | −3 | G/AP | 6'4" | 74 | 78 | 75 | 70 | 78 | 82 | 73 | 68 | |
![]() | 68 | Arrivo | G/PM | 6'5" | 72 | 68 | 70 | 80 | 85 | 71 | 73 | 46 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Kyle KuzmaTitolare | 83 | +2 | AP/AG | 6'9" | 79 | 68 | 92 | 75 | 74 | 77 | 67 | 66 |
![]() | 77 | +2 | AP/G | 6'6" | 86 | 82 | 73 | 60 | 76 | 71 | 70 | 54 | |
![]() | 73 | Arrivo | AP/AG | 6'6" | 74 | 67 | 74 | 85 | 82 | 69 | 80 | 67 | |
![]() | 71 | Arrivo | AP/AG | 6'9" | 82 | 72 | 74 | 70 | 57 | 58 | 59 | 56 | |
| AG5 | |||||||||||||
![]() | Danilo GallinariTitolare | 77 | Arrivo | AG/AP | 6'10" | 82 | 78 | 76 | 75 | 60 | 76 | 56 | 69 |
![]() | 76 | — | AG/AP | 6'9" | 72 | 75 | 79 | 75 | 73 | 78 | 80 | 62 | |
![]() | 72 | — | AG/C | 6'8" | 73 | 72 | 70 | 75 | 69 | 54 | 60 | 66 | |
![]() | 71 | Arrivo | AG/AP | 6'6" | 69 | 68 | 70 | 65 | 70 | 70 | 73 | 54 | |
![]() | 70 | Arrivo | AG/AP | 6'8" | 73 | 69 | 70 | 75 | 75 | 79 | 70 | 70 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Daniel GaffordTitolare | 77 | — | C | 6'10" | 29 | 65 | 82 | 75 | 75 | 35 | 57 | 70 |
![]() | 75 | Arrivo | C/AG | 6'11" | 83 | 83 | 64 | 60 | 43 | 42 | 53 | 68 | |












