
Washington Wizards
Current NBA (September 2023) · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 74.6−1.5
- Top 5
- 79.6
- Titulares
- 78.8
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 3
- ■ AL 4
- ■ AP 5
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 11 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
82IncorporaciónBA

75IncorporaciónES

83+2AL

77IncorporaciónAP

77—P
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Jordan PooleTitular | 82 | Incorporación | BA/ES | 6'4" | 82 | 77 | 92 | 60 | 81 | 89 | 65 | 47 |
![]() | 79 | Incorporación | BA | 6'2" | 81 | 89 | 89 | 30 | 71 | 86 | 67 | 30 | |
![]() | 77 | +2 | BA/ES | 6'5" | 78 | 69 | 82 | 60 | 73 | 86 | 84 | 49 | |
![]() | 68 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 72 | 76 | 73 | 65 | 86 | 78 | 60 | 43 | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | Landry ShametTitular | 75 | Incorporación | ES/BA | 6'4" | 81 | 65 | 79 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 |
![]() | 71 | −3 | ES/AL | 6'4" | 74 | 78 | 75 | 70 | 78 | 82 | 73 | 68 | |
![]() | 68 | Incorporación | ES/BA | 6'5" | 72 | 68 | 70 | 80 | 85 | 71 | 73 | 46 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Kyle KuzmaTitular | 83 | +2 | AL/AP | 6'9" | 79 | 68 | 92 | 75 | 74 | 77 | 67 | 66 |
![]() | 77 | +2 | AL/ES | 6'6" | 86 | 82 | 73 | 60 | 76 | 71 | 70 | 54 | |
![]() | 73 | Incorporación | AL/AP | 6'6" | 74 | 67 | 74 | 85 | 82 | 69 | 80 | 67 | |
![]() | 71 | Incorporación | AL/AP | 6'9" | 82 | 72 | 74 | 70 | 57 | 58 | 59 | 56 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | Danilo GallinariTitular | 77 | Incorporación | AP/AL | 6'10" | 82 | 78 | 76 | 75 | 60 | 76 | 56 | 69 |
![]() | 76 | — | AP/AL | 6'9" | 72 | 75 | 79 | 75 | 73 | 78 | 80 | 62 | |
![]() | 72 | — | AP/P | 6'8" | 73 | 72 | 70 | 75 | 69 | 54 | 60 | 66 | |
![]() | 71 | Incorporación | AP/AL | 6'6" | 69 | 68 | 70 | 65 | 70 | 70 | 73 | 54 | |
![]() | 70 | Incorporación | AP/AL | 6'8" | 73 | 69 | 70 | 75 | 75 | 79 | 70 | 70 | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | Daniel GaffordTitular | 77 | — | P | 6'10" | 29 | 65 | 82 | 75 | 75 | 35 | 57 | 70 |
![]() | 75 | Incorporación | P/AP | 6'11" | 83 | 83 | 64 | 60 | 43 | 42 | 53 | 68 | |












