
Philadelphia 76ers
Current NBA (September 2020 installed snapshot) · NBA · 17 giocatori
- TOT medio
- 76.4−1
- Top 5
- 84.2
- Titolari
- 84.2
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 6
- ■ AP 4
- ■ AG 2
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 5 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 17
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Ben SimmonsTitolare | 87 | — | PM/AP | 6'10" | 55 | 46 | 93 | 86 | 93 | 86 | 87 | 79 |
![]() | 73 | +1 | PM | 6'1" | 84 | 77 | 74 | 25 | 71 | 79 | 73 | 40 | |
| G6 | |||||||||||||
![]() | Josh RichardsonTitolare | 78 | −2 | G/PM | 6'5" | 75 | 95 | 75 | 78 | 80 | 78 | 87 | 69 |
![]() | 76 | +4 | G/AP | 6'5" | 79 | 68 | 70 | 75 | 76 | 71 | 87 | 69 | |
![]() | 76 | +5 | G/AP | 6'5" | 84 | 75 | 79 | 60 | 77 | 78 | 65 | 30 | |
![]() | 76 | Arrivo | G/PM | 6'6" | 80 | 78 | 78 | 69 | 81 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 70 | −2 | G/PM | 6'3" | 74 | 71 | 72 | 80 | 95 | 70 | 71 | 55 | |
![]() | 67 | Arrivo | G/AP | 6'5" | 81 | 75 | 66 | 70 | 71 | 64 | 55 | 44 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Tobias HarrisTitolare | 84 | −1 | AP/AG | 6'8" | 80 | 79 | 85 | 75 | 75 | 77 | 58 | 59 |
![]() | 75 | +2 | AP/G | 6'7" | 83 | 79 | 76 | 75 | 70 | 73 | 64 | 40 | |
![]() | 75 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 82 | 88 | 70 | 90 | 81 | 68 | 70 | 52 | |
![]() | 72 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 83 | 71 | 70 | 60 | 65 | 70 | 65 | 44 | |
| AG2 | |||||||||||||
![]() | Al HorfordTitolare | 81 | −4 | AG/C | 6'9" | 77 | 87 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 86 |
![]() | 72 | −3 | AG | 6'7" | 80 | 82 | 69 | 70 | 44 | 44 | 65 | 67 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidTitolare | 91 | — | C | 7'0" | 79 | 72 | 80 | 80 | 67 | 57 | 60 | 91 |
![]() | 74 | — | C/AG | 6'9" | 73 | 88 | 57 | 62 | 38 | 47 | 37 | 69 | |
![]() | 71 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 29 | 66 | 59 | 75 | 56 | 45 | 37 | 69 | |
















