
Philadelphia 76ers
Current NBA (September 2020 installed snapshot) · NBA · 17 joueurs
- GNR moy.
- 76.4−1
- Top 5
- 84.2
- Titulaires
- 84.2
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 2
- ■ A 6
- ■ AI 4
- ■ AF 2
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 5 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 17
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | |||||||||||||
![]() | Ben SimmonsTitulaire | 87 | — | MJ/AI | 6'10" | 55 | 46 | 93 | 86 | 93 | 86 | 87 | 79 |
![]() | 73 | +1 | MJ | 6'1" | 84 | 77 | 74 | 25 | 71 | 79 | 73 | 40 | |
| A6 | |||||||||||||
![]() | Josh RichardsonTitulaire | 78 | −2 | A/MJ | 6'5" | 75 | 95 | 75 | 78 | 80 | 78 | 87 | 69 |
![]() | 76 | +4 | A/AI | 6'5" | 79 | 68 | 70 | 75 | 76 | 71 | 87 | 69 | |
![]() | 76 | +5 | A/AI | 6'5" | 84 | 75 | 79 | 60 | 77 | 78 | 65 | 30 | |
![]() | 76 | Arrivée | A/MJ | 6'6" | 80 | 78 | 78 | 69 | 81 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 70 | −2 | A/MJ | 6'3" | 74 | 71 | 72 | 80 | 95 | 70 | 71 | 55 | |
![]() | 67 | Arrivée | A/AI | 6'5" | 81 | 75 | 66 | 70 | 71 | 64 | 55 | 44 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Tobias HarrisTitulaire | 84 | −1 | AI/AF | 6'8" | 80 | 79 | 85 | 75 | 75 | 77 | 58 | 59 |
![]() | 75 | +2 | AI/A | 6'7" | 83 | 79 | 76 | 75 | 70 | 73 | 64 | 40 | |
![]() | 75 | Arrivée | AI/A | 6'6" | 82 | 88 | 70 | 90 | 81 | 68 | 70 | 52 | |
![]() | 72 | Arrivée | AI/A | 6'6" | 83 | 71 | 70 | 60 | 65 | 70 | 65 | 44 | |
| AF2 | |||||||||||||
![]() | Al HorfordTitulaire | 81 | −4 | AF/C | 6'9" | 77 | 87 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 86 |
![]() | 72 | −3 | AF | 6'7" | 80 | 82 | 69 | 70 | 44 | 44 | 65 | 67 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidTitulaire | 91 | — | C | 7'0" | 79 | 72 | 80 | 80 | 67 | 57 | 60 | 91 |
![]() | 74 | — | C/AF | 6'9" | 73 | 88 | 57 | 62 | 38 | 47 | 37 | 69 | |
![]() | 71 | Arrivée | C/AF | 6'10" | 29 | 66 | 59 | 75 | 56 | 45 | 37 | 69 | |
















