
Utah Jazz
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 14 giocatori
- TOT medio
- 77.5+2
- Top 5
- 85.0
- Titolari
- 84.4
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 4
- ■ G 2
- ■ AP 4
- ■ AG 1
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 7 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
87ArrivoPM

88+1G

83ArrivoAP

76ArrivoAG

88+1C
Roster · 14
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4 | |||||||||||||
![]() | Mike ConleyTitolare | 87 | Arrivo | PM | 6'1" | 81 | 82 | 87 | 30 | 83 | 89 | 85 | 31 |
![]() | 76 | Arrivo | PM/G | 6'5" | 76 | 92 | 76 | 70 | 86 | 82 | 71 | 38 | |
![]() | 75 | +1 | PM/G | 6'6" | 71 | 74 | 75 | 30 | 79 | 78 | 79 | 27 | |
![]() | 72 | Arrivo | PM/G | 6'4" | 79 | 74 | 69 | 40 | 82 | 84 | 71 | 30 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Donovan MitchellTitolare | 88 | +1 | G/PM | 6'3" | 80 | 90 | 92 | 95 | 96 | 86 | 79 | 48 |
![]() | 69 | Arrivo | G | 6'6" | 77 | 66 | 69 | 75 | 82 | 69 | 69 | 55 | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Bojan BogdanovicTitolare | 83 | Arrivo | AP/AG | 6'8" | 89 | 87 | 75 | 70 | 67 | 70 | 78 | 54 |
![]() | 79 | — | AP/AG | 6'8" | 85 | 72 | 78 | 45 | 63 | 70 | 84 | 58 | |
![]() | 73 | −1 | AP | 6'6" | 82 | 67 | 76 | 70 | 62 | 68 | 74 | 68 | |
![]() | 72 | +3 | AP/AG | 6'8" | 83 | 76 | 70 | 45 | 44 | 67 | 55 | 60 | |
| AG1 | |||||||||||||
![]() | Jeff GreenTitolare | 76 | Arrivo | AG | 6'9" | 78 | 79 | 85 | 80 | 63 | 74 | 70 | 69 |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Rudy GobertTitolare | 88 | +1 | C | 7'1" | 25 | 63 | 79 | 75 | 48 | 35 | 64 | 96 |
![]() | 77 | Arrivo | C/AG | 6'10" | 25 | 52 | 60 | 69 | 65 | 45 | 40 | 67 | |
![]() | 70 | — | C | 6'10" | 26 | 66 | 64 | 60 | 51 | 44 | 35 | 69 | |








