
Utah Jazz
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 14 jugadores
- MED media
- 77.5+2
- Top 5
- 85.0
- Titulares
- 84.4
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 2
- ■ AL 4
- ■ AP 1
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 7 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
87IncorporaciónBA

88+1ES

83IncorporaciónAL

76IncorporaciónAP

88+1P
Plantilla · 14
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Mike ConleyTitular | 87 | Incorporación | BA | 6'1" | 81 | 82 | 87 | 30 | 83 | 89 | 85 | 31 |
![]() | 76 | Incorporación | BA/ES | 6'5" | 76 | 92 | 76 | 70 | 86 | 82 | 71 | 38 | |
![]() | 75 | +1 | BA/ES | 6'6" | 71 | 74 | 75 | 30 | 79 | 78 | 79 | 27 | |
![]() | 72 | Incorporación | BA/ES | 6'4" | 79 | 74 | 69 | 40 | 82 | 84 | 71 | 30 | |
| ES2 | |||||||||||||
![]() | Donovan MitchellTitular | 88 | +1 | ES/BA | 6'3" | 80 | 90 | 92 | 95 | 96 | 86 | 79 | 48 |
![]() | 69 | Incorporación | ES | 6'6" | 77 | 66 | 69 | 75 | 82 | 69 | 69 | 55 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Bojan BogdanovicTitular | 83 | Incorporación | AL/AP | 6'8" | 89 | 87 | 75 | 70 | 67 | 70 | 78 | 54 |
![]() | 79 | — | AL/AP | 6'8" | 85 | 72 | 78 | 45 | 63 | 70 | 84 | 58 | |
![]() | 73 | −1 | AL | 6'6" | 82 | 67 | 76 | 70 | 62 | 68 | 74 | 68 | |
![]() | 72 | +3 | AL/AP | 6'8" | 83 | 76 | 70 | 45 | 44 | 67 | 55 | 60 | |
| AP1 | |||||||||||||
![]() | Jeff GreenTitular | 76 | Incorporación | AP | 6'9" | 78 | 79 | 85 | 80 | 63 | 74 | 70 | 69 |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Rudy GobertTitular | 88 | +1 | P | 7'1" | 25 | 63 | 79 | 75 | 48 | 35 | 64 | 96 |
![]() | 77 | Incorporación | P/AP | 6'10" | 25 | 52 | 60 | 69 | 65 | 45 | 40 | 67 | |
![]() | 70 | — | P | 6'10" | 26 | 66 | 64 | 60 | 51 | 44 | 35 | 69 | |








