
Chicago Bulls
Current Nba — installed snapshot · NBA · 13 giocatori
- TOT medio
- 75.2+1.7
- Top 5
- 87.2
- Titolari
- 86.0
- Altezza media
- 6'8"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 1
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 13 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principale
78ArrivoPM

99ArrivoG

93ArrivoAP

86ArrivoAG

74ArrivoC
Roster · 13
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Ron HarperTitolare | 78 | Arrivo | PM/G | 6'6" | 70 | 70 | 74 | 60 | 75 | 80 | — | — |
![]() | 73 | Arrivo | PM/G | 6'3" | 95 | 84 | 62 | 25 | 71 | 79 | — | — | |
JB | 63 | Arrivo | PM | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
| G1 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitolare | 99 | Arrivo | G/AP | 6'6" | 89 | 98 | 97 | 95 | 87 | 88 | — | — |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitolare | 93 | Arrivo | AP/G | 6'8" | 87 | 84 | 88 | 91 | 76 | 77 | — | — |
![]() | 80 | Arrivo | AP/AG | 6'10" | 84 | 84 | 65 | 57 | 59 | 61 | — | — | |
![]() | 66 | Arrivo | AP/G | 6'6" | 90 | 66 | 62 | 66 | 62 | 59 | — | — | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Dennis RodmanTitolare | 86 | Arrivo | AG/AP | 6'7" | 50 | 65 | 55 | 65 | 69 | 45 | — | — |
![]() | 67 | Arrivo | AG/C | 6'9" | 36 | 51 | 35 | 40 | 37 | 30 | — | — | |
![]() | 67 | Arrivo | AG/C | 6'11" | 27 | 38 | 50 | 48 | 50 | 45 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Luc LongleyTitolare | 74 | Arrivo | C/AG | 7'2" | 25 | 61 | 34 | 40 | 27 | 27 | — | — |
![]() | 67 | Arrivo | C/AG | 7'0" | 37 | 72 | 31 | 40 | 36 | 45 | — | — | |
![]() | 64 | Arrivo | C/AG | 7'0" | 25 | 50 | 44 | 40 | 25 | 34 | — | — | |






