
Chicago Bulls
Current Nba — installed snapshot · NBA · 13 jugadores
- MED media
- 75.2+1.7
- Top 5
- 87.2
- Titulares
- 86.0
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 1
- ■ AL 3
- ■ AP 3
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 13 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
78IncorporaciónBA

99IncorporaciónES

93IncorporaciónAL

86IncorporaciónAP

74IncorporaciónP
Plantilla · 13
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Ron HarperTitular | 78 | Incorporación | BA/ES | 6'6" | 70 | 70 | 74 | 60 | 75 | 80 | — | — |
![]() | 73 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 95 | 84 | 62 | 25 | 71 | 79 | — | — | |
JB | 63 | Incorporación | BA | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
| ES1 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitular | 99 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 89 | 98 | 97 | 95 | 87 | 88 | — | — |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitular | 93 | Incorporación | AL/ES | 6'8" | 87 | 84 | 88 | 91 | 76 | 77 | — | — |
![]() | 80 | Incorporación | AL/AP | 6'10" | 84 | 84 | 65 | 57 | 59 | 61 | — | — | |
![]() | 66 | Incorporación | AL/ES | 6'6" | 90 | 66 | 62 | 66 | 62 | 59 | — | — | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Dennis RodmanTitular | 86 | Incorporación | AP/AL | 6'7" | 50 | 65 | 55 | 65 | 69 | 45 | — | — |
![]() | 67 | Incorporación | AP/P | 6'9" | 36 | 51 | 35 | 40 | 37 | 30 | — | — | |
![]() | 67 | Incorporación | AP/P | 6'11" | 27 | 38 | 50 | 48 | 50 | 45 | — | — | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Luc LongleyTitular | 74 | Incorporación | P/AP | 7'2" | 25 | 61 | 34 | 40 | 27 | 27 | — | — |
![]() | 67 | Incorporación | P/AP | 7'0" | 37 | 72 | 31 | 40 | 36 | 45 | — | — | |
![]() | 64 | Incorporación | P/AP | 7'0" | 25 | 50 | 44 | 40 | 25 | 34 | — | — | |






