Barcelona FC
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 12 giocatori
- TOT medio
- 68.5−0.9
- Top 5
- 72.4
- Titolari
- 72.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ G 1
- ■ AP 5
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora sono stati aggiunti 7 giocatori.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 12
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | |||||||||||||
PR | Pau RibasTitolare | 71 | Arrivo | G/PM | 6'4" | 75 | 78 | 75 | 25 | 81 | 75 | — | — |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | Juan Carlos NavarroTitolare | 75 | — | AP/PM | 6'3" | 84 | 86 | 71 | 35 | 78 | 77 | — | — |
![]() | 71 | Arrivo | AP/AG | 6'6" | 79 | 70 | 64 | 61 | 65 | 61 | — | — | |
AA | 69 | Arrivo | AP/G | 6'5" | 84 | 80 | 72 | 73 | 87 | 72 | — | — | |
ME | 69 | — | AP/G | 6'6" | 32 | 54 | 82 | 89 | 88 | 72 | — | — | |
![]() | 66 | +1 | AP/PM | 6'4" | 85 | 51 | 67 | 50 | 73 | 68 | — | — | |
| AG3 | |||||||||||||
JD | Justin DoellmanTitolare | 70 | +1 | AG/C | 6'9" | 80 | 72 | 67 | 59 | 66 | 71 | — | — |
SS | 63 | Arrivo | AG/C | 6'8" | 25 | 71 | 50 | 67 | 45 | 36 | — | — | |
AV | 62 | Arrivo | AG/AP | 6'8" | 72 | 74 | 65 | 50 | 55 | 65 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Ante TomicTitolare | 75 | −2 | C/AG | 7'1" | 25 | 62 | 60 | 67 | 59 | 57 | — | — |
SL | 66 | Arrivo | C/AG | 6'8" | 35 | 77 | 62 | 70 | 60 | 35 | — | — | |
MD | 65 | Arrivo | C/AG | 6'9" | 25 | 53 | 54 | 65 | 50 | 35 | — | — | |



