Barcelona FC
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 12 jugadores
- MED media
- 68.5−0.9
- Top 5
- 72.4
- Titulares
- 72.8
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ ES 1
- ■ AL 5
- ■ AP 3
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 7 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 12
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1 | |||||||||||||
PR | Pau RibasTitular | 71 | Incorporación | ES/BA | 6'4" | 75 | 78 | 75 | 25 | 81 | 75 | — | — |
| AL5 | |||||||||||||
![]() | Juan Carlos NavarroTitular | 75 | — | AL/BA | 6'3" | 84 | 86 | 71 | 35 | 78 | 77 | — | — |
![]() | 71 | Incorporación | AL/AP | 6'6" | 79 | 70 | 64 | 61 | 65 | 61 | — | — | |
AA | 69 | Incorporación | AL/ES | 6'5" | 84 | 80 | 72 | 73 | 87 | 72 | — | — | |
ME | 69 | — | AL/ES | 6'6" | 32 | 54 | 82 | 89 | 88 | 72 | — | — | |
![]() | 66 | +1 | AL/BA | 6'4" | 85 | 51 | 67 | 50 | 73 | 68 | — | — | |
| AP3 | |||||||||||||
JD | Justin DoellmanTitular | 70 | +1 | AP/P | 6'9" | 80 | 72 | 67 | 59 | 66 | 71 | — | — |
SS | 63 | Incorporación | AP/P | 6'8" | 25 | 71 | 50 | 67 | 45 | 36 | — | — | |
AV | 62 | Incorporación | AP/AL | 6'8" | 72 | 74 | 65 | 50 | 55 | 65 | — | — | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Ante TomicTitular | 75 | −2 | P/AP | 7'1" | 25 | 62 | 60 | 67 | 59 | 57 | — | — |
SL | 66 | Incorporación | P/AP | 6'8" | 35 | 77 | 62 | 70 | 60 | 35 | — | — | |
MD | 65 | Incorporación | P/AP | 6'9" | 25 | 53 | 54 | 65 | 50 | 35 | — | — | |



