
Toronto Raptors
Current NBA · NBA · 17 joueurs
- GNR moy.
- 77.6+0.3
- Top 5
- 84.6
- Titulaires
- 84.6
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 4
- ■ AI 4
- ■ AF 3
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 5 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
84+1MJ

83—A

86—AI

89+4AF

81ArrivéeC
Effectif · 17
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Immanuel QuickleyTitulaire | 84 | +1 | MJ/A | 6'2" | 81 | 94 | 87 | 55 | 82 | 86 | 80 | 37 |
![]() | 78 | +2 | MJ/A | 6'1" | 74 | 51 | 74 | 50 | 97 | 86 | 77 | 34 | |
![]() | 68 | Arrivée | MJ | 6'0" | 73 | 71 | 72 | 40 | 76 | 76 | 79 | 30 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | R.J. BarrettTitulaire | 83 | — | A/AI | 6'6" | 78 | 79 | 88 | 80 | 84 | 83 | 81 | 58 |
![]() | 78 | +1 | A/AI | 6'4" | 83 | 78 | 79 | 75 | 90 | 70 | 66 | 47 | |
![]() | 71 | Arrivée | A/MJ | 6'2" | 76 | 76 | 76 | 85 | 88 | 73 | 74 | 48 | |
![]() | 70 | — | A/AI | 6'5" | 72 | 55 | 70 | 30 | 57 | 75 | 78 | 46 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Brandon IngramTitulaire | 86 | — | AI/AF | 6'8" | 81 | 96 | 90 | 80 | 74 | 85 | 69 | 54 |
![]() | 76 | −3 | AI/A | 6'7" | 72 | 92 | 74 | 75 | 76 | 75 | 73 | 55 | |
![]() | 76 | +2 | AI/AF | 6'7" | 88 | 85 | 70 | 65 | 64 | 62 | 58 | 58 | |
![]() | 74 | −1 | AI/A | 6'6" | 82 | 68 | 80 | 75 | 74 | 69 | 60 | 48 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Scottie BarnesTitulaire | 89 | +4 | AF/MJ | 6'8" | 77 | 87 | 89 | 80 | 82 | 79 | 80 | 80 |
![]() | 79 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 82 | 70 | 69 | 65 | 59 | 59 | 50 | 65 | |
![]() | 74 | −2 | AF/C | 6'9" | 70 | 53 | 80 | 80 | 91 | 70 | 64 | 64 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Collin Murray-BoylesTitulaire | 81 | Arrivée | C/AF | 6'7" | 77 | 70 | 81 | 75 | 83 | 74 | 74 | 72 |
![]() | 80 | −3 | C | 7'0" | 45 | 79 | 73 | 60 | 51 | 38 | 45 | 81 | |
![]() | 73 | Arrivée | C/AF | 6'9" | 44 | 70 | 78 | 85 | 79 | 66 | 58 | 63 | |











