
Toronto Raptors
Current NBA · NBA · 17 Spieler
- Ø GES
- 77.6+0.3
- Top 5
- 84.6
- Erste Fünf
- 84.6
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 5 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
84+1PG

83—SG

86—SF

89+4PF

81NeuzugangC
Kader · 17
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Immanuel QuickleyStarter | 84 | +1 | PG/SG | 6'2" | 81 | 94 | 87 | 55 | 82 | 86 | 80 | 37 |
![]() | 78 | +2 | PG/SG | 6'1" | 74 | 51 | 74 | 50 | 97 | 86 | 77 | 34 | |
![]() | 68 | Neuzugang | PG | 6'0" | 73 | 71 | 72 | 40 | 76 | 76 | 79 | 30 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | R.J. BarrettStarter | 83 | — | SG/SF | 6'6" | 78 | 79 | 88 | 80 | 84 | 83 | 81 | 58 |
![]() | 78 | +1 | SG/SF | 6'4" | 83 | 78 | 79 | 75 | 90 | 70 | 66 | 47 | |
![]() | 71 | Neuzugang | SG/PG | 6'2" | 76 | 76 | 76 | 85 | 88 | 73 | 74 | 48 | |
![]() | 70 | — | SG/SF | 6'5" | 72 | 55 | 70 | 30 | 57 | 75 | 78 | 46 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Brandon IngramStarter | 86 | — | SF/PF | 6'8" | 81 | 96 | 90 | 80 | 74 | 85 | 69 | 54 |
![]() | 76 | −3 | SF/SG | 6'7" | 72 | 92 | 74 | 75 | 76 | 75 | 73 | 55 | |
![]() | 76 | +2 | SF/PF | 6'7" | 88 | 85 | 70 | 65 | 64 | 62 | 58 | 58 | |
![]() | 74 | −1 | SF/SG | 6'6" | 82 | 68 | 80 | 75 | 74 | 69 | 60 | 48 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Scottie BarnesStarter | 89 | +4 | PF/PG | 6'8" | 77 | 87 | 89 | 80 | 82 | 79 | 80 | 80 |
![]() | 79 | Neuzugang | PF/C | 6'9" | 82 | 70 | 69 | 65 | 59 | 59 | 50 | 65 | |
![]() | 74 | −2 | PF/C | 6'9" | 70 | 53 | 80 | 80 | 91 | 70 | 64 | 64 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Collin Murray-BoylesStarter | 81 | Neuzugang | C/PF | 6'7" | 77 | 70 | 81 | 75 | 83 | 74 | 74 | 72 |
![]() | 80 | −3 | C | 7'0" | 45 | 79 | 73 | 60 | 51 | 38 | 45 | 81 | |
![]() | 73 | Neuzugang | C/PF | 6'9" | 44 | 70 | 78 | 85 | 79 | 66 | 58 | 63 | |











