
Washington Wizards
Current NBA · NBA · 18 joueurs
- GNR moy.
- 77.1+2.5
- Top 5
- 81.2
- Titulaires
- 81.2
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 4
- ■ AI 4
- ■ AF 4
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 14 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
83+1MJ

80+7A

81ArrivéeAI

79ArrivéeAF

83ArrivéeC
Effectif · 18
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Jordan PooleTitulaire | 83 | +1 | MJ/A | 6'4" | 81 | 68 | 92 | 60 | 81 | 89 | 65 | 47 |
![]() | 79 | Arrivée | MJ/A | 6'4" | 79 | 53 | 87 | 70 | 77 | 86 | 77 | 65 | |
![]() | 79 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 78 | 87 | 70 | 50 | 75 | 74 | 91 | 74 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Bilal CoulibalyTitulaire | 80 | +7 | A/AI | 6'8" | 75 | 51 | 84 | 85 | 82 | 72 | 80 | 67 |
![]() | 79 | Arrivée | A/MJ | 6'4" | 79 | 92 | 75 | 60 | 82 | 86 | 55 | 40 | |
![]() | 75 | Arrivée | A/AI | 6'5" | 72 | 74 | 82 | 80 | 83 | 86 | 56 | 49 | |
![]() | 69 | Arrivée | A/AI | 6'6" | 73 | 62 | 76 | 80 | 83 | 65 | 69 | 38 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Khris MiddletonTitulaire | 81 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 81 | 95 | 82 | 65 | 71 | 77 | 80 | 72 |
![]() | 79 | +2 | AI/AF | 6'6" | 85 | 85 | 70 | 60 | 76 | 71 | 70 | 54 | |
![]() | 77 | Arrivée | AI/AF | 6'7" | 74 | 71 | 80 | 60 | 63 | 76 | 75 | 64 | |
![]() | 74 | Arrivée | AI/A | 6'6" | 72 | 71 | 75 | 75 | 74 | 68 | 71 | 49 | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Kyshawn GeorgeTitulaire | 79 | Arrivée | AF/AI | 6'8" | 80 | 59 | 83 | 60 | 64 | 74 | 70 | 70 |
![]() | 78 | Arrivée | AF/AI | 6'6" | 82 | 67 | 79 | 75 | 73 | 69 | 75 | 49 | |
![]() | 71 | −1 | AF/C | 6'8" | 70 | 72 | 70 | 75 | 69 | 54 | 60 | 66 | |
![]() | 70 | Arrivée | AF/AI | 6'9" | 78 | 72 | 70 | 70 | 84 | 60 | 63 | 65 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Alexandre SarrTitulaire | 83 | Arrivée | C/AF | 7'0" | 76 | 71 | 82 | 85 | 73 | 73 | 72 | 75 |
![]() | 77 | Arrivée | C | 6'9" | 62 | 70 | 82 | 80 | 57 | 58 | 40 | 75 | |
![]() | 75 | Arrivée | C/AF | 6'10" | 78 | 86 | 73 | 65 | 57 | 51 | 44 | 59 | |












