
Washington Wizards
Current NBA · NBA · 18 Spieler
- Ø GES
- 77.1+2.5
- Top 5
- 81.2
- Erste Fünf
- 81.2
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 4
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 14 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
83+1PG

80+7SG

81NeuzugangSF

79NeuzugangPF

83NeuzugangC
Kader · 18
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Jordan PooleStarter | 83 | +1 | PG/SG | 6'4" | 81 | 68 | 92 | 60 | 81 | 89 | 65 | 47 |
![]() | 79 | Neuzugang | PG/SG | 6'4" | 79 | 53 | 87 | 70 | 77 | 86 | 77 | 65 | |
![]() | 79 | Neuzugang | PG/SG | 6'3" | 78 | 87 | 70 | 50 | 75 | 74 | 91 | 74 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Bilal CoulibalyStarter | 80 | +7 | SG/SF | 6'8" | 75 | 51 | 84 | 85 | 82 | 72 | 80 | 67 |
![]() | 79 | Neuzugang | SG/PG | 6'4" | 79 | 92 | 75 | 60 | 82 | 86 | 55 | 40 | |
![]() | 75 | Neuzugang | SG/SF | 6'5" | 72 | 74 | 82 | 80 | 83 | 86 | 56 | 49 | |
![]() | 69 | Neuzugang | SG/SF | 6'6" | 73 | 62 | 76 | 80 | 83 | 65 | 69 | 38 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Khris MiddletonStarter | 81 | Neuzugang | SF/SG | 6'7" | 81 | 95 | 82 | 65 | 71 | 77 | 80 | 72 |
![]() | 79 | +2 | SF/PF | 6'6" | 85 | 85 | 70 | 60 | 76 | 71 | 70 | 54 | |
![]() | 77 | Neuzugang | SF/PF | 6'7" | 74 | 71 | 80 | 60 | 63 | 76 | 75 | 64 | |
![]() | 74 | Neuzugang | SF/SG | 6'6" | 72 | 71 | 75 | 75 | 74 | 68 | 71 | 49 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Kyshawn GeorgeStarter | 79 | Neuzugang | PF/SF | 6'8" | 80 | 59 | 83 | 60 | 64 | 74 | 70 | 70 |
![]() | 78 | Neuzugang | PF/SF | 6'6" | 82 | 67 | 79 | 75 | 73 | 69 | 75 | 49 | |
![]() | 71 | −1 | PF/C | 6'8" | 70 | 72 | 70 | 75 | 69 | 54 | 60 | 66 | |
![]() | 70 | Neuzugang | PF/SF | 6'9" | 78 | 72 | 70 | 70 | 84 | 60 | 63 | 65 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Alexandre SarrStarter | 83 | Neuzugang | C/PF | 7'0" | 76 | 71 | 82 | 85 | 73 | 73 | 72 | 75 |
![]() | 77 | Neuzugang | C | 6'9" | 62 | 70 | 82 | 80 | 57 | 58 | 40 | 75 | |
![]() | 75 | Neuzugang | C/PF | 6'10" | 78 | 86 | 73 | 65 | 57 | 51 | 44 | 59 | |












