
Minnesota Timberwolves
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 joueurs
- GNR moy.
- 75.6+2.1
- Top 5
- 80.4
- Titulaires
- 79.8
- Taille moy.
- 6'8"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 1
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 5
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 4 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalKD
77ArrivéeMJ

78+8A

82+2AI

74−1AF

88+10C
Effectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
KD | Kris DunnTitulaire | 77 | Arrivée | MJ | 6'4" | 76 | 76 | 83 | 55 | 83 | 82 | — | — |
![]() | 77 | — | MJ | 6'4" | 74 | 74 | 77 | 25 | 75 | 85 | — | — | |
![]() | 71 | +2 | MJ | 6'1" | 70 | 76 | 78 | 30 | 65 | 80 | — | — | |
| A1 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineTitulaire | 78 | +8 | A/MJ | 6'5" | 86 | 74 | 83 | 97 | 81 | 79 | — | — |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitulaire | 82 | +2 | AI/A | 6'8" | 75 | 81 | 75 | 95 | 84 | 73 | — | — |
![]() | 73 | −2 | AI/A | 6'6" | 73 | 74 | 79 | 80 | 67 | 79 | — | — | |
![]() | 72 | Arrivée | AI | 6'6" | 88 | 80 | 70 | 45 | 64 | 60 | — | — | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Kevin GarnettTitulaire | 74 | −1 | AF | 6'11" | 35 | 88 | 63 | 61 | 40 | 49 | — | — |
![]() | 72 | +2 | AF/AI | 6'10" | 87 | 76 | 70 | 70 | 67 | 68 | — | — | |
![]() | 69 | — | AF/C | 6'10" | 65 | 73 | 65 | 75 | 60 | 58 | — | — | |
| C5 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitulaire | 88 | +10 | C/AF | 6'11" | 78 | 94 | 80 | 65 | 80 | 67 | — | — |
![]() | 77 | +3 | C/AF | 6'11" | 58 | 83 | 59 | 64 | 54 | 35 | — | — | |
![]() | 76 | Arrivée | C/AF | 6'10" | 48 | 76 | 61 | 73 | 66 | 37 | — | — | |
![]() | 74 | −3 | C | 6'11" | 25 | 48 | 53 | 54 | 43 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | Arrivée | C | 6'11" | 25 | 35 | 41 | 45 | 59 | 35 | — | — | |









