
Golden State Warriors
Current NBA · NBA · 19 jugadores
- MED media
- 75.9−2.6
- Top 5
- 83.4
- Titulares
- 82.8
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 3
- ■ AL 4
- ■ AP 5
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 5 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
93−2BA

76−3ES

85−3AL

79—AP

81−2P
Plantilla · 19
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Stephen CurryTitular | 93 | −2 | BA/ES | 6'2" | 99 | 94 | 95 | 36 | 83 | 97 | 69 | 30 |
![]() | 79 | −2 | BA/ES | 6'4" | 83 | 79 | 89 | 60 | 82 | 84 | 63 | 45 | |
![]() | 76 | Incorporación | BA/ES | 6'1" | 69 | 83 | 88 | 50 | 79 | 82 | 62 | 33 | |
![]() | 71 | −3 | BA | 6'1" | 81 | 79 | 70 | 30 | 84 | 79 | 57 | 25 | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | De'Anthony MeltonTitular | 76 | −3 | ES/BA | 6'2" | 70 | 72 | 74 | 70 | 76 | 79 | 82 | 48 |
![]() | 74 | −1 | ES/AL | 6'3" | 77 | 84 | 83 | 75 | 78 | 67 | 72 | 50 | |
![]() | 71 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 79 | 72 | 76 | 80 | 76 | 80 | 69 | 43 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Jimmy ButlerTitular | 85 | −3 | AL/AP | 6'6" | 76 | 90 | 87 | 75 | 82 | 86 | 86 | 80 |
![]() | 78 | −2 | AL/AP | 6'7" | 80 | 69 | 84 | 65 | 73 | 69 | 69 | 66 | |
![]() | 76 | −3 | AL/ES | 6'5" | 86 | 73 | 85 | 70 | 73 | 74 | 71 | 68 | |
![]() | 75 | −4 | AL/AP | 6'2" | 72 | 75 | 85 | 75 | 81 | 70 | 87 | 79 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | Draymond GreenTitular | 79 | — | AP/P | 6'6" | 75 | 75 | 73 | 65 | 73 | 78 | 88 | 93 |
![]() | 73 | Incorporación | AP/AL | 6'9" | 78 | 74 | 77 | 85 | 75 | 76 | 70 | 70 | |
![]() | 71 | Incorporación | AP | 6'6" | 82 | 79 | 77 | 50 | 44 | 67 | 55 | 60 | |
![]() | 69 | −1 | AP/P | 6'9" | 74 | 68 | 60 | 65 | 52 | 47 | 72 | 72 | |
GI | 68 | Incorporación | AP/P | 6'9" | 73 | 74 | 67 | 70 | 54 | 59 | 54 | 60 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Kristaps PorziņģisTitular | 81 | −2 | P/AP | 7'2" | 80 | 90 | 77 | 75 | 66 | 68 | 56 | 75 |
![]() | 77 | −2 | P/AP | 6'8" | 80 | 79 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 82 | |
![]() | 71 | −1 | P | 6'10" | 62 | 69 | 70 | 75 | 67 | 42 | 57 | 77 | |












