
Philadelphia 76ers
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 14 jugadores
- MED media
- 77.4+1.7
- Top 5
- 85.6
- Titulares
- 83.0
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 2
- ■ ES 3
- ■ AL 3
- ■ AP 3
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 9 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
87—BA

72—ES

80IncorporaciónAL

85IncorporaciónAP

91+1P
Plantilla · 14
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | |||||||||||||
![]() | Ben SimmonsTitular | 87 | — | BA/AP | 6'10" | 35 | 46 | 96 | 87 | 93 | 86 | 84 | 72 |
![]() | 72 | Incorporación | BA | 6'1" | 76 | 74 | 74 | 25 | 71 | 79 | 76 | 40 | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | Zhaire SmithTitular | 72 | — | ES | 6'4" | 76 | 71 | 72 | 90 | 95 | 70 | 71 | 55 |
![]() | 72 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 72 | 68 | 70 | 55 | 76 | 71 | 82 | 60 | |
![]() | 71 | Incorporación | ES/AL | 6'6" | 77 | 75 | 77 | 60 | 77 | 76 | 59 | 30 | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Josh RichardsonTitular | 80 | Incorporación | AL/BA | 6'6" | 79 | 81 | 78 | 85 | 80 | 78 | 85 | 49 |
![]() | 73 | Incorporación | AL/AP | 6'7" | 77 | 82 | 78 | 72 | 52 | 68 | 72 | 68 | |
![]() | 73 | +2 | AL/ES | 6'7" | 76 | 67 | 76 | 75 | 70 | 73 | 64 | 40 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Tobias HarrisTitular | 85 | Incorporación | AP/AL | 6'9" | 83 | 89 | 88 | 70 | 75 | 72 | 58 | 59 |
![]() | 75 | Incorporación | AP | 6'8" | 83 | 82 | 69 | 85 | 44 | 44 | 65 | 67 | |
![]() | 73 | +4 | AP | 6'10" | 77 | 70 | 70 | 70 | 65 | 59 | 58 | 72 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidTitular | 91 | +1 | P | 7'0" | 72 | 75 | 80 | 80 | 67 | 50 | 60 | 93 |
![]() | 85 | Incorporación | P/AP | 6'10" | 80 | 97 | 74 | 61 | 53 | 50 | 63 | 92 | |
![]() | 74 | Incorporación | P | 6'10" | 40 | 88 | 57 | 62 | 38 | 47 | 37 | 69 | |








