
Philadelphia 76ers
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 14 Spieler
- Ø GES
- 77.4+1.7
- Top 5
- 85.6
- Erste Fünf
- 83.0
- Ø Größe
- 6'8"
- Positionsverteilung
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 9 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
87—PG

72—SG

80NeuzugangSF

85NeuzugangPF

91+1C
Kader · 14
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Ben SimmonsStarter | 87 | — | PG/PF | 6'10" | 35 | 46 | 96 | 87 | 93 | 86 | 84 | 72 |
![]() | 72 | Neuzugang | PG | 6'1" | 76 | 74 | 74 | 25 | 71 | 79 | 76 | 40 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Zhaire SmithStarter | 72 | — | SG | 6'4" | 76 | 71 | 72 | 90 | 95 | 70 | 71 | 55 |
![]() | 72 | Neuzugang | SG/SF | 6'6" | 72 | 68 | 70 | 55 | 76 | 71 | 82 | 60 | |
![]() | 71 | Neuzugang | SG/SF | 6'6" | 77 | 75 | 77 | 60 | 77 | 76 | 59 | 30 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Josh RichardsonStarter | 80 | Neuzugang | SF/PG | 6'6" | 79 | 81 | 78 | 85 | 80 | 78 | 85 | 49 |
![]() | 73 | Neuzugang | SF/PF | 6'7" | 77 | 82 | 78 | 72 | 52 | 68 | 72 | 68 | |
![]() | 73 | +2 | SF/SG | 6'7" | 76 | 67 | 76 | 75 | 70 | 73 | 64 | 40 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Tobias HarrisStarter | 85 | Neuzugang | PF/SF | 6'9" | 83 | 89 | 88 | 70 | 75 | 72 | 58 | 59 |
![]() | 75 | Neuzugang | PF | 6'8" | 83 | 82 | 69 | 85 | 44 | 44 | 65 | 67 | |
![]() | 73 | +4 | PF | 6'10" | 77 | 70 | 70 | 70 | 65 | 59 | 58 | 72 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidStarter | 91 | +1 | C | 7'0" | 72 | 75 | 80 | 80 | 67 | 50 | 60 | 93 |
![]() | 85 | Neuzugang | C/PF | 6'10" | 80 | 97 | 74 | 61 | 53 | 50 | 63 | 92 | |
![]() | 74 | Neuzugang | C | 6'10" | 40 | 88 | 57 | 62 | 38 | 47 | 37 | 69 | |








