
New York All-Time Knicks
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 jugadoresPlantilla de todos los tiempos
- MED media
- 89.7+0.3
- Top 5
- 93.2
- Titulares
- 92.6
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 4
- ■ AL 2
- ■ AP 4
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadió 1 jugador.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
95—BA

91IncorporaciónES

91—AL

91—AP

95—P
Plantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Walt FrazierTitular | 95 | — | BA/ES | 6'4" | 78 | 94 | 98 | 61 | 97 | 95 | — | — |
![]() | 88 | — | BA/ES | 6'5" | 72 | 80 | 86 | 78 | 90 | 90 | — | — | |
![]() | 87 | — | BA/ES | 6'3" | 81 | 84 | 95 | 48 | 85 | 87 | — | — | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Richie GuerinTitular | 91 | Incorporación | ES/BA | 6'4" | 86 | 89 | 86 | 60 | 91 | 86 | — | — |
![]() | 89 | — | ES/AL | 6'6" | 93 | 95 | 75 | 45 | 87 | 83 | — | — | |
![]() | 88 | — | ES/BA | 6'3" | 88 | 85 | 84 | 77 | 84 | 75 | — | — | |
![]() | 87 | — | ES/AL | 6'4" | 83 | 89 | 89 | 80 | 86 | 79 | — | — | |
| AL2 | |||||||||||||
![]() | Carmelo AnthonyTitular | 91 | — | AL/AP | 6'8" | 85 | 93 | 78 | 70 | 86 | 91 | — | — |
![]() | 89 | — | AL | 6'7" | 68 | 90 | 98 | 90 | 92 | 85 | — | — | |
| AP4 | |||||||||||||
![]() | Dave DebusschereTitular | 91 | — | AP/AL | 6'6" | 85 | 88 | 90 | 85 | 75 | 72 | — | — |
![]() | 88 | — | AP/P | 6'10" | 75 | 90 | 77 | 95 | 82 | 54 | — | — | |
![]() | 86 | — | AP/P | 7'3" | 80 | 84 | 78 | 75 | 72 | 65 | — | — | |
![]() | 86 | — | AP/P | 6'9" | 76 | 86 | 78 | 58 | 70 | 29 | — | — | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingTitular | 95 | — | P/AP | 7'0" | 65 | 95 | 74 | 75 | 75 | 40 | — | — |
![]() | 94 | — | P/AP | 6'9" | 54 | 88 | 88 | 85 | 78 | 51 | — | — | |









