
New York All-Time Knicks
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 SpielerAll-Time-Kader
- Ø GES
- 89.7+0.3
- Top 5
- 93.2
- Erste Fünf
- 92.6
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 2
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurde 1 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
95—PG

91NeuzugangSG

91—SF

91—PF

95—C
Kader · 15
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Walt FrazierStarter | 95 | — | PG/SG | 6'4" | 78 | 94 | 98 | 61 | 97 | 95 | — | — |
![]() | 88 | — | PG/SG | 6'5" | 72 | 80 | 86 | 78 | 90 | 90 | — | — | |
![]() | 87 | — | PG/SG | 6'3" | 81 | 84 | 95 | 48 | 85 | 87 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Richie GuerinStarter | 91 | Neuzugang | SG/PG | 6'4" | 86 | 89 | 86 | 60 | 91 | 86 | — | — |
![]() | 89 | — | SG/SF | 6'6" | 93 | 95 | 75 | 45 | 87 | 83 | — | — | |
![]() | 88 | — | SG/PG | 6'3" | 88 | 85 | 84 | 77 | 84 | 75 | — | — | |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'4" | 83 | 89 | 89 | 80 | 86 | 79 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Carmelo AnthonyStarter | 91 | — | SF/PF | 6'8" | 85 | 93 | 78 | 70 | 86 | 91 | — | — |
![]() | 89 | — | SF | 6'7" | 68 | 90 | 98 | 90 | 92 | 85 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Dave DebusschereStarter | 91 | — | PF/SF | 6'6" | 85 | 88 | 90 | 85 | 75 | 72 | — | — |
![]() | 88 | — | PF/C | 6'10" | 75 | 90 | 77 | 95 | 82 | 54 | — | — | |
![]() | 86 | — | PF/C | 7'3" | 80 | 84 | 78 | 75 | 72 | 65 | — | — | |
![]() | 86 | — | PF/C | 6'9" | 76 | 86 | 78 | 58 | 70 | 29 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingStarter | 95 | — | C/PF | 7'0" | 65 | 95 | 74 | 75 | 75 | 40 | — | — |
![]() | 94 | — | C/PF | 6'9" | 54 | 88 | 88 | 85 | 78 | 51 | — | — | |









