
Toronto Raptors
Current NBA · NBA · 18 名球員
- 平均總評
- 75.8−1.8
- Top 5
- 85.0
- 先發球員
- 85.0
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 5
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 7 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
82−2控衛

82−1分衛

93新加入小前

88−1大前

80−1中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛5 | |||||||||||||
![]() | 82 | −2 | 控衛/分衛 | 6'2" | 82 | 88 | 87 | 55 | 82 | 86 | 80 | 37 | |
![]() | 76 | −2 | 控衛/分衛 | 6'1" | 74 | 51 | 72 | 50 | 93 | 86 | 77 | 34 | |
![]() | 70 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'4" | 80 | 77 | 70 | 55 | 76 | 75 | 60 | 45 | |
![]() | 69 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'3" | 75 | 69 | 70 | 35 | 80 | 75 | 70 | 34 | |
![]() | 68 | — | 控衛 | 6'0" | 73 | 71 | 72 | 40 | 76 | 76 | 79 | 30 | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | R.J. Barrett先發球員 | 82 | −1 | 分衛/小前 | 6'6" | 79 | 79 | 88 | 80 | 84 | 83 | 81 | 58 |
![]() | 76 | −2 | 分衛/小前 | 6'4" | 82 | 78 | 76 | 75 | 89 | 70 | 66 | 47 | |
![]() | 70 | −1 | 分衛/控衛 | 6'2" | 75 | 76 | 76 | 85 | 88 | 73 | 74 | 48 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Kawhi Leonard先發球員 | 93 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'7" | 88 | 94 | 91 | 80 | 82 | 86 | 89 | 81 |
![]() | 74 | −2 | 小前/大前 | 6'7" | 85 | 85 | 71 | 65 | 64 | 62 | 58 | 58 | |
![]() | 71 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'6" | 79 | 68 | 67 | 87 | 84 | 65 | 75 | 53 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Scottie Barnes先發球員 | 88 | −1 | 大前/控衛 | 6'8" | 77 | 87 | 89 | 80 | 82 | 79 | 91 | 90 |
![]() | 73 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'8" | 79 | 48 | 84 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
![]() | 71 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'9" | 79 | 79 | 72 | 75 | 68 | 63 | 57 | 48 | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | 80 | −1 | 中鋒/大前 | 6'7" | 76 | 70 | 84 | 75 | 83 | 74 | 74 | 72 | |
![]() | 79 | −1 | 中鋒 | 7'0" | 45 | 79 | 78 | 60 | 51 | 38 | 45 | 81 | |
![]() | 71 | −2 | 中鋒/大前 | 6'9" | 44 | 70 | 73 | 85 | 79 | 66 | 58 | 63 | |
![]() | 71 | 新加入 | 中鋒 | 6'10" | 29 | 50 | 60 | 75 | 55 | 40 | 37 | 71 | |












