
Miami Heat
Current NBA · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 80.4−0.3
- Top 5
- 91.8
- 先發球員
- 85.2
- 平均身高
- 6'8"
- 位置組合
- ■ 控衛 1
- ■ 分衛 2
- ■ 小前 4
- ■ 大前 4
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛1 | |||||||||||||
![]() | Mario Chalmers先發球員 | 75 | — | 控衛 | 6'2" | 70 | 87 | 66 | 51 | 76 | 77 | 90 | 42 |
| 分衛2 | |||||||||||||
![]() | Dwyane Wade先發球員 | 91 | — | 分衛 | 6'4" | 72 | 81 | 95 | 60 | 87 | 89 | 91 | 69 |
![]() | 77 | −1 | 分衛/小前 | 6'5" | 89 | 78 | 80 | 66 | 66 | 74 | 73 | 46 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | LeBron James先發球員 | 99 | — | 小前/大前 | 6'9" | 88 | 87 | 97 | 89 | 91 | 84 | 95 | 78 |
![]() | 99 | — | 小前/大前 | 6'9" | 88 | 87 | 97 | 89 | 91 | 84 | 95 | 78 | |
![]() | 75 | — | 小前/分衛 | 6'8" | 89 | 77 | 70 | 45 | 78 | 68 | 66 | 50 | |
![]() | 74 | −1 | 小前/分衛 | 6'8" | 90 | 80 | 75 | 68 | 62 | 75 | 66 | 59 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | Shane Battier先發球員 | 76 | — | 大前/小前 | 6'8" | 89 | 77 | 65 | 54 | 55 | 58 | 67 | 83 |
![]() | 73 | −1 | 大前/小前 | 6'10" | 84 | 77 | 64 | 70 | 48 | 63 | 47 | 69 | |
![]() | 72 | −1 | 大前/中鋒 | 6'7" | 25 | 76 | 52 | 61 | 56 | 35 | 37 | 80 | |
![]() | 72 | — | 大前/中鋒 | 6'9" | 40 | 81 | 70 | 60 | 30 | 56 | 44 | 70 | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | Chris Bosh先發球員 | 85 | — | 中鋒/大前 | 6'11" | 79 | 95 | 80 | 69 | 65 | 58 | 60 | 80 |
![]() | 85 | — | 中鋒/大前 | 6'11" | 79 | 95 | 80 | 69 | 65 | 58 | 60 | 80 | |
![]() | 79 | — | 中鋒/大前 | 6'10" | 25 | 77 | 69 | 80 | 55 | 53 | 68 | 82 | |
![]() | 74 | — | 中鋒 | 6'9" | 25 | 40 | 69 | 70 | 64 | 35 | 60 | 76 | |












