
Cleveland Cavaliers
Current NBA · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 77.8−0.8
- Top 5
- 86.6
- 先發球員
- 86.6
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 4
- ■ 大前 2
- ■ 中鋒 3
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 2 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | Kyrie Irving先發球員 | 91 | — | 控衛/分衛 | 6'2" | 90 | 97 | 96 | 30 | 86 | 99 | 62 | 32 |
![]() | 75 | — | 控衛/分衛 | 6'3" | 84 | 74 | 70 | 25 | 71 | 75 | 82 | 30 | |
![]() | 75 | — | 控衛 | 6'1" | 81 | 80 | 81 | 25 | 80 | 81 | 71 | 32 | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | J.R. Smith先發球員 | 79 | — | 分衛/小前 | 6'6" | 94 | 80 | 82 | 85 | 81 | 80 | 73 | 45 |
IS | 76 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'5" | 79 | 89 | 79 | 77 | 84 | 78 | 84 | 58 | |
![]() | 69 | — | 分衛/小前 | 6'5" | 83 | 70 | 82 | 80 | 77 | 72 | 51 | 50 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | LeBron James先發球員 | 99 | — | 小前/大前 | 6'9" | 76 | 91 | 98 | 95 | 89 | 86 | 96 | 80 |
![]() | 74 | −1 | 小前/分衛 | 6'7" | 82 | 62 | 84 | 85 | 87 | 79 | 69 | 60 | |
![]() | 74 | — | 小前/分衛 | 6'8" | 85 | 80 | 75 | 68 | 62 | 75 | 66 | 59 | |
![]() | 72 | — | 小前/分衛 | 6'6" | 75 | 73 | 64 | 50 | 73 | 65 | 78 | 48 | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | Kevin Love先發球員 | 86 | — | 大前/中鋒 | 6'8" | 81 | 84 | 74 | 51 | 47 | 48 | 36 | 74 |
SK | 70 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'11" | 35 | 74 | 60 | 70 | 58 | 30 | 44 | 70 | |
| 中鋒3 | |||||||||||||
![]() | Tristan Thompson先發球員 | 78 | — | 中鋒 | 6'9" | 25 | 66 | 68 | 75 | 64 | 39 | 56 | 79 |
![]() | 75 | — | 中鋒 | 7'1" | 31 | 88 | 61 | 75 | 52 | 35 | 65 | 81 | |
![]() | 74 | — | 中鋒 | 7'0" | 84 | 82 | 70 | 59 | 48 | 37 | 45 | 67 | |












