
Milwaukee Bucks
Current NBA · NBA · 19 名球員
- 平均總評
- 75.4−1.4
- Top 5
- 80.4
- 先發球員
- 80.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 6
- ■ 小前 4
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 3
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 9 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | Ryan Rollins先發球員 | 80 | −2 | 控衛/分衛 | 6'3" | 84 | 79 | 84 | 65 | 86 | 79 | 68 | 43 |
![]() | 79 | −3 | 控衛/分衛 | 6'4" | 76 | 94 | 83 | 80 | 85 | 82 | 69 | 44 | |
![]() | 74 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'6" | 83 | 71 | 77 | 70 | 82 | 86 | 66 | 59 | |
| 分衛6 | |||||||||||||
![]() | Tyler Herro先發球員 | 85 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'5" | 85 | 90 | 93 | 60 | 79 | 85 | 69 | 46 |
![]() | 74 | −2 | 分衛/小前 | 6'4" | 87 | 84 | 74 | 40 | 69 | 73 | 63 | 40 | |
![]() | 74 | −1 | 分衛/小前 | 6'5" | 82 | 95 | 80 | 75 | 85 | 79 | 61 | 50 | |
![]() | 73 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'4" | 79 | 80 | 80 | 70 | 80 | 77 | 69 | 46 | |
![]() | 72 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'4" | 73 | 79 | 78 | 60 | 76 | 82 | 60 | 30 | |
![]() | 70 | −2 | 分衛/小前 | 6'5" | 84 | 79 | 74 | 60 | 68 | 68 | 66 | 40 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | Caris LeVert先發球員 | 78 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'7" | 79 | 84 | 80 | 75 | 75 | 86 | 74 | 45 |
![]() | 77 | −3 | 小前/大前 | 6'9" | 78 | 79 | 77 | 75 | 74 | 77 | 75 | 66 | |
![]() | 76 | −1 | 小前/大前 | 6'9" | 81 | 77 | 66 | 75 | 78 | 70 | 68 | 67 | |
![]() | 72 | 新加入 | 小前/大前 | 6'10" | 76 | 76 | 73 | 70 | 77 | 75 | 60 | 49 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Jaime Jaquez Jr.先發球員 | 78 | 新加入 | 大前/小前 | 6'6" | 73 | 69 | 86 | 88 | 67 | 73 | 72 | 68 |
![]() | 71 | −3 | 大前/中鋒 | 6'9" | 83 | 70 | 73 | 75 | 63 | 52 | 48 | 60 | |
BM | 69 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'11" | 78 | 74 | 64 | 65 | 56 | 55 | 40 | 57 | |
| 中鋒3 | |||||||||||||
![]() | Kel'el Ware先發球員 | 79 | 新加入 | 中鋒/大前 | 7'0" | 81 | 64 | 72 | 86 | 66 | 52 | 37 | 75 |
![]() | 79 | +1 | 中鋒 | 6'11" | 82 | 88 | 66 | 65 | 56 | 35 | 70 | 86 | |
![]() | 72 | −2 | 中鋒 | 6'10" | 26 | 69 | 64 | 89 | 80 | 35 | 40 | 66 | |

















