
Milwaukee Bucks
Current NBA · NBA · 19 joueurs
- GNR moy.
- 75.4−1.4
- Top 5
- 80.4
- Titulaires
- 80.0
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 6
- ■ AI 4
- ■ AF 3
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 9 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
80−2MJ

85ArrivéeA

78ArrivéeAI

78ArrivéeAF

79ArrivéeC
Effectif · 19
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Ryan RollinsTitulaire | 80 | −2 | MJ/A | 6'3" | 84 | 79 | 84 | 65 | 86 | 79 | 68 | 43 |
![]() | 79 | −3 | MJ/A | 6'4" | 76 | 94 | 83 | 80 | 85 | 82 | 69 | 44 | |
![]() | 74 | Arrivée | MJ/A | 6'6" | 83 | 71 | 77 | 70 | 82 | 86 | 66 | 59 | |
| A6 | |||||||||||||
![]() | Tyler HerroTitulaire | 85 | Arrivée | A/MJ | 6'5" | 85 | 90 | 93 | 60 | 79 | 85 | 69 | 46 |
![]() | 74 | −2 | A/AI | 6'4" | 87 | 84 | 74 | 40 | 69 | 73 | 63 | 40 | |
![]() | 74 | −1 | A/AI | 6'5" | 82 | 95 | 80 | 75 | 85 | 79 | 61 | 50 | |
![]() | 73 | Arrivée | A/AI | 6'4" | 79 | 80 | 80 | 70 | 80 | 77 | 69 | 46 | |
![]() | 72 | Arrivée | A/MJ | 6'4" | 73 | 79 | 78 | 60 | 76 | 82 | 60 | 30 | |
![]() | 70 | −2 | A/AI | 6'5" | 84 | 79 | 74 | 60 | 68 | 68 | 66 | 40 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Caris LeVertTitulaire | 78 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 79 | 84 | 80 | 75 | 75 | 86 | 74 | 45 |
![]() | 77 | −3 | AI/AF | 6'9" | 78 | 79 | 77 | 75 | 74 | 77 | 75 | 66 | |
![]() | 76 | −1 | AI/AF | 6'9" | 81 | 77 | 66 | 75 | 78 | 70 | 68 | 67 | |
![]() | 72 | Arrivée | AI/AF | 6'10" | 76 | 76 | 73 | 70 | 77 | 75 | 60 | 49 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Jaime Jaquez Jr.Titulaire | 78 | Arrivée | AF/AI | 6'6" | 73 | 69 | 86 | 88 | 67 | 73 | 72 | 68 |
![]() | 71 | −3 | AF/C | 6'9" | 83 | 70 | 73 | 75 | 63 | 52 | 48 | 60 | |
BM | 69 | Arrivée | AF/C | 6'11" | 78 | 74 | 64 | 65 | 56 | 55 | 40 | 57 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Kel'el WareTitulaire | 79 | Arrivée | C/AF | 7'0" | 81 | 64 | 72 | 86 | 66 | 52 | 37 | 75 |
![]() | 79 | +1 | C | 6'11" | 82 | 88 | 66 | 65 | 56 | 35 | 70 | 86 | |
![]() | 72 | −2 | C | 6'10" | 26 | 69 | 64 | 89 | 80 | 35 | 40 | 66 | |












