
Minnesota Timberwolves
Current NBA · NBA · 18 名球員
- 平均總評
- 77.5+0.3
- Top 5
- 86.8
- 先發球員
- 86.2
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 4
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 3
- ■ 大前 4
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 7 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
80+1控衛

96+2分衛

85+2小前

85−1大前

85−1中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛4 | |||||||||||||
![]() | Donte DiVincenzo先發球員 | 80 | +1 | 控衛/分衛 | 6'4" | 84 | 88 | 86 | 75 | 87 | 79 | 82 | 58 |
![]() | 77 | −2 | 控衛 | 6'1" | 74 | 70 | 72 | 30 | 83 | 82 | 83 | 31 | |
![]() | 76 | +1 | 控衛/分衛 | 6'2" | 82 | 88 | 80 | 60 | 87 | 79 | 66 | 30 | |
![]() | 67 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'4" | 75 | 74 | 70 | 45 | 79 | 76 | 63 | 49 | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | Anthony Edwards先發球員 | 96 | +2 | 分衛/小前 | 6'4" | 89 | 84 | 96 | 97 | 91 | 86 | 87 | 59 |
![]() | 83 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'4" | 88 | 90 | 89 | 75 | 76 | 79 | 69 | 38 | |
![]() | 73 | −2 | 分衛/小前 | 6'4" | 73 | 67 | 73 | 70 | 79 | 69 | 81 | 52 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Jaden McDaniels先發球員 | 85 | +2 | 小前/大前 | 6'9" | 85 | 89 | 84 | 75 | 79 | 78 | 90 | 83 |
![]() | 77 | +2 | 小前/大前 | 6'6" | 82 | 76 | 85 | 85 | 89 | 79 | 72 | 49 | |
![]() | 72 | 新加入 | 小前/大前 | 6'6" | 75 | 68 | 70 | 80 | 73 | 66 | 68 | 55 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | Julius Randle先發球員 | 85 | −1 | 大前/中鋒 | 6'9" | 73 | 79 | 90 | 80 | 73 | 80 | 73 | 77 |
![]() | 75 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'8" | 79 | 48 | 84 | 45 | 66 | 81 | 79 | 60 | |
![]() | 73 | — | 大前/小前 | 6'8" | 86 | 65 | 80 | 45 | 66 | 70 | 80 | 58 | |
![]() | 69 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'9" | 66 | 66 | 74 | 80 | 74 | 62 | 66 | 66 | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | Rudy Gobert先發球員 | 85 | −1 | 中鋒 | 7'1" | 25 | 54 | 57 | 75 | 48 | 35 | 64 | 90 |
![]() | 82 | — | 中鋒/大前 | 6'9" | 81 | 63 | 82 | 80 | 50 | 58 | 54 | 78 | |
![]() | 72 | 新加入 | 中鋒 | 6'11" | 26 | 45 | 70 | 80 | 56 | 47 | 40 | 73 | |
![]() | 68 | 新加入 | 中鋒 | 7'3" | 39 | 50 | 57 | 65 | 48 | 37 | 52 | 68 | |












