
Indiana Pacers
Current NBA · NBA · 18 名球員
- 平均總評
- 77.3−0.2
- Top 5
- 85.2
- 先發球員
- 85.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 3
- ■ 大前 4
- ■ 中鋒 5
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 8 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
90+2控衛

83+7分衛

81+5小前

87新加入大前

84+1中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | 90 | +2 | 控衛/分衛 | 6'5" | 82 | 91 | 87 | 65 | 83 | 90 | 77 | 60 | |
![]() | 80 | +3 | 控衛 | 6'1" | 75 | 96 | 76 | 25 | 76 | 79 | 82 | 49 | |
![]() | 67 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'2" | 73 | 74 | 71 | 55 | 79 | 70 | 67 | 44 | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | Andrew Nembhard先發球員 | 83 | +7 | 分衛/控衛 | 6'4" | 77 | 97 | 80 | 60 | 76 | 79 | 88 | 68 |
![]() | 74 | +4 | 分衛/小前 | 6'6" | 78 | 78 | 78 | 60 | 84 | 73 | 79 | 54 | |
![]() | 74 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'5" | 75 | 68 | 80 | 80 | 85 | 71 | 73 | 46 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | Aaron Nesmith先發球員 | 81 | +5 | 小前/大前 | 6'6" | 86 | 79 | 77 | 55 | 78 | 70 | 76 | 72 |
![]() | 81 | +1 | 小前/分衛 | 6'5" | 77 | 70 | 78 | 80 | 84 | 79 | 69 | 42 | |
![]() | 70 | 新加入 | 小前/分衛 | 6'9" | 80 | 77 | 79 | 60 | 79 | 59 | 57 | 52 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | Pascal Siakam先發球員 | 87 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'8" | 82 | 82 | 80 | 80 | 76 | 79 | 79 | 86 |
![]() | 82 | +4 | 大前/中鋒 | 6'9" | 80 | 53 | 88 | 90 | 70 | 60 | 48 | 66 | |
![]() | 76 | +2 | 大前/中鋒 | 6'7" | 84 | 91 | 78 | 87 | 81 | 62 | 67 | 70 | |
![]() | 70 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'7" | 68 | 60 | 72 | 75 | 67 | 74 | 74 | 74 | |
| 中鋒5 | |||||||||||||
![]() | Myles Turner先發球員 | 84 | +1 | 中鋒 | 6'11" | 84 | 97 | 79 | 65 | 56 | 35 | 70 | 86 |
![]() | 76 | 新加入 | 中鋒 | 6'10" | 74 | 85 | 70 | 65 | 62 | 53 | 40 | 63 | |
![]() | 76 | +1 | 中鋒/大前 | 6'9" | 59 | 69 | 79 | 80 | 73 | 59 | 54 | 70 | |
![]() | 72 | 新加入 | 中鋒 | 6'10" | 26 | 66 | 74 | 60 | 51 | 44 | 35 | 72 | |
![]() | 69 | 新加入 | 中鋒/大前 | 6'7" | 66 | 66 | 74 | 80 | 74 | 62 | 66 | 66 | |












