
Phoenix Suns
Current NBA (September 2023) · NBA · 14 名球員
- 平均總評
- 72.7−0.8
- Top 5
- 81.0
- 先發球員
- 81.2
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 3
- ■ 分衛 1
- ■ 小前 6
- ■ 大前 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛3 | |||||||||||||
![]() | Stephon Marbury先發球員 | 85 | — | 控衛 | 6'2" | 74 | 81 | 89 | 35 | 87 | 86 | 76 | 50 |
![]() | 78 | −2 | 控衛/分衛 | 6'7" | 80 | 85 | 84 | 60 | 76 | 80 | 78 | 55 | |
![]() | 71 | — | 控衛 | 6'2" | 60 | 70 | 70 | 25 | 72 | 70 | 79 | 25 | |
| 分衛1 | |||||||||||||
![]() | Joe Johnson先發球員 | 73 | −3 | 分衛/小前 | 6'7" | 81 | 82 | 83 | 65 | 84 | 86 | 68 | 54 |
| 小前6 | |||||||||||||
![]() | Shawn Marion先發球員 | 86 | −1 | 小前/大前 | 6'7" | 84 | 80 | 82 | 85 | 85 | 61 | 84 | 80 |
![]() | 71 | — | 小前/分衛 | 6'6" | 75 | 73 | 70 | 45 | 57 | 60 | 77 | 53 | |
RJ | 63 | −1 | 小前/分衛 | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
JS | 63 | −1 | 小前/分衛 | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
DW | 63 | −1 | 小前/分衛 | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
MD | 63 | −1 | 小前/分衛 | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | 81 | −1 | 大前/中鋒 | 6'10" | 50 | 40 | 78 | 95 | 76 | 54 | 52 | 77 | |
![]() | 75 | — | 大前/小前 | 6'10" | 34 | 86 | 79 | 70 | 66 | 58 | 51 | 64 | |
![]() | 75 | — | 大前/小前 | 6'8" | 38 | 72 | 56 | 56 | 39 | 43 | 65 | 66 | |
![]() | 71 | — | 大前/中鋒 | 6'10" | 30 | 74 | 32 | 40 | 38 | 33 | 49 | 78 | |









