
Phoenix Suns
Current NBA (September 2023) · NBA · 16 名球員
- 平均總評
- 78.0+1
- Top 5
- 87.2
- 先發球員
- 84.4
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 2
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 1
- ■ 大前 5
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 11 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛2 | |||||||||||||
![]() | Jordan Goodwin先發球員 | 72 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'3" | 76 | 73 | 78 | 35 | 75 | 78 | 63 | 47 |
![]() | 71 | 新加入 | 控衛 | 6'2" | 75 | 74 | 84 | 85 | 74 | 83 | 60 | 44 | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Devin Booker先發球員 | 94 | +3 | 分衛/控衛 | 6'5" | 87 | 97 | 95 | 75 | 79 | 93 | 75 | 58 |
![]() | 86 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'4" | 81 | 94 | 89 | 84 | 76 | 88 | 66 | 45 | |
![]() | 76 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'3" | 81 | 72 | 79 | 70 | 79 | 79 | 73 | 42 | |
![]() | 75 | +2 | 分衛/小前 | 6'5" | 85 | 76 | 79 | 65 | 68 | 70 | 60 | 57 | |
| 小前1 | |||||||||||||
![]() | Josh Okogie先發球員 | 77 | +6 | 小前/大前 | 6'4" | 76 | 80 | 77 | 75 | 89 | 76 | 81 | 50 |
| 大前5 | |||||||||||||
![]() | Kevin Durant先發球員 | 96 | 新加入 | 大前/小前 | 6'10" | 87 | 99 | 96 | 85 | 80 | 92 | 84 | 75 |
![]() | 75 | 新加入 | 大前/小前 | 6'8" | 83 | 74 | 77 | 65 | 77 | 66 | 63 | 63 | |
![]() | 74 | 新加入 | 大前/中鋒 | 6'8" | 84 | 60 | 78 | 60 | 67 | 69 | 63 | 58 | |
![]() | 73 | +3 | 大前/小前 | 6'5" | 76 | 66 | 69 | 60 | 81 | 68 | 72 | 72 | |
![]() | 68 | 新加入 | 大前/小前 | 6'8" | 73 | 67 | 70 | 70 | 63 | 65 | 52 | 54 | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | Deandre Ayton先發球員 | 83 | −2 | 中鋒 | 7'0" | 71 | 92 | 75 | 75 | 75 | 61 | 49 | 78 |
![]() | 77 | 新加入 | 中鋒/大前 | 7'2" | 70 | 72 | 69 | 70 | 68 | 70 | 52 | 72 | |
![]() | 76 | 新加入 | 中鋒 | 6'10" | 54 | 73 | 69 | 70 | 61 | 37 | 47 | 60 | |
![]() | 75 | 新加入 | 中鋒/大前 | 6'9" | 62 | 73 | 78 | 75 | 52 | 37 | 51 | 67 | |















