
Cleveland Cavaliers
Current NBA (September 2020 installed snapshot) · NBA · 16 名球員
- 平均總評
- 74.9−0.7
- Top 5
- 81.0
- 先發球員
- 79.2
- 平均身高
- 6'6"
- 位置組合
- ■ 控衛 2
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 4
- ■ 大前 3
- ■ 中鋒 4
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 6 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛2 | |||||||||||||
![]() | Darius Garland先發球員 | 74 | −3 | 控衛 | 6'1" | 79 | 70 | 74 | 65 | 88 | 86 | 65 | 31 |
![]() | 70 | −3 | 控衛/分衛 | 6'3" | 58 | 80 | 68 | 25 | 70 | 75 | 82 | 30 | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | Collin Sexton先發球員 | 80 | +3 | 分衛/控衛 | 6'1" | 82 | 86 | 85 | 75 | 89 | 86 | 63 | 45 |
![]() | 73 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'5" | 79 | 70 | 75 | 60 | 79 | 75 | 79 | 27 | |
![]() | 68 | 新加入 | 分衛/控衛 | 6'2" | 79 | 68 | 73 | 25 | 67 | 74 | 69 | 26 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | Cedi Osman先發球員 | 75 | — | 小前/大前 | 6'7" | 82 | 74 | 76 | 61 | 71 | 75 | 76 | 65 |
![]() | 75 | +3 | 小前/分衛 | 6'4" | 77 | 67 | 75 | 80 | 85 | 82 | 69 | 44 | |
![]() | 71 | — | 小前/分衛 | 6'6" | 83 | 75 | 72 | 50 | 68 | 69 | 60 | 42 | |
![]() | 70 | 新加入 | 小前/大前 | 6'7" | 60 | 74 | 70 | 65 | 63 | 59 | 66 | 65 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | Kevin Love先發球員 | 82 | −1 | 大前/中鋒 | 6'8" | 81 | 96 | 72 | 50 | 66 | 52 | 50 | 69 |
![]() | 79 | +1 | 大前/中鋒 | 6'7" | 79 | 84 | 82 | 85 | 65 | 64 | 48 | 68 | |
![]() | 70 | 新加入 | 大前 | 6'9" | 75 | 68 | 60 | 75 | 62 | 60 | 44 | 50 | |
| 中鋒4 | |||||||||||||
![]() | Andre Drummond先發球員 | 85 | 新加入 | 中鋒 | 6'10" | 50 | 47 | 84 | 85 | 60 | 45 | 52 | 83 |
![]() | 79 | — | 中鋒 | 6'9" | 69 | 70 | 68 | 75 | 63 | 39 | 54 | 75 | |
![]() | 74 | 新加入 | 中鋒/大前 | 6'8" | 50 | 73 | 78 | 75 | 75 | 45 | 60 | 75 | |
![]() | 73 | — | 中鋒 | 6'10" | 32 | 80 | 62 | 65 | 58 | 32 | 41 | 64 | |















