
Brooklyn Nets
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 14 名球員
- 平均總評
- 74.6+2.6
- Top 5
- 76.8
- 先發球員
- 76.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 4
- ■ 分衛 4
- ■ 小前 2
- ■ 大前 2
- ■ 中鋒 2
名單快照
最新快照本頁所有 Δ 均表示相對於對比快照的變化。 此後新增了 7 位球員。
先發五人
各主要位置的最高總評
80新加入控衛

75新加入分衛

75新加入小前

76+3大前

74新加入中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛4 | |||||||||||||
![]() | D'Angelo Russell先發球員 | 80 | 新加入 | 控衛 | 6'5" | 81 | 79 | 82 | 45 | 81 | 86 | — | — |
![]() | 78 | +2 | 控衛/分衛 | 6'3" | 81 | 85 | 80 | 36 | 81 | 82 | — | — | |
IW | 73 | +5 | 控衛/分衛 | 6'4" | 74 | 68 | 71 | 55 | 77 | 80 | — | — | |
![]() | 73 | 新加入 | 控衛/分衛 | 6'6" | 82 | 88 | 75 | 45 | 77 | 79 | — | — | |
| 分衛4 | |||||||||||||
![]() | Allen Crabbe先發球員 | 75 | 新加入 | 分衛/小前 | 6'6" | 88 | 80 | 79 | 45 | 74 | 73 | — | — |
CL | 75 | +4 | 分衛/小前 | 6'6" | 76 | 82 | 70 | 75 | 77 | 72 | — | — | |
SK | 74 | +3 | 分衛 | 6'4" | 80 | 76 | 85 | 54 | 82 | 74 | — | — | |
![]() | 72 | +4 | 分衛/小前 | 6'6" | 85 | 68 | 66 | 30 | 67 | 60 | — | — | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | DeMarre Carroll先發球員 | 75 | 新加入 | 小前/大前 | 6'8" | 77 | 82 | 70 | 71 | 56 | 60 | — | — |
![]() | 75 | +3 | 小前/大前 | 6'7" | 57 | 71 | 55 | 89 | 88 | 65 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | Trevor Booker先發球員 | 76 | +3 | 大前 | 6'8" | 70 | 68 | 72 | 60 | 80 | 49 | — | — |
![]() | 72 | 新加入 | 大前 | 6'7" | 82 | 74 | 60 | 78 | 67 | 35 | — | — | |
| 中鋒2 | |||||||||||||
![]() | Timofey Mozgov先發球員 | 74 | 新加入 | 中鋒 | 7'1" | 31 | 88 | 61 | 75 | 52 | 35 | — | — |
JA | 72 | 新加入 | 中鋒 | 6'10" | 33 | 67 | 63 | 75 | 79 | 35 | — | — | |




