
Milwaukee Bucks
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 名球員
- 平均總評
- 72.9—
- Top 5
- 78.6
- 先發球員
- 78.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置組合
- ■ 控衛 4
- ■ 分衛 3
- ■ 小前 4
- ■ 大前 2
- ■ 中鋒 2
名單快照
最新快照正在查看
平均 72.9 · 15 位球員
對比對象
平均 — · — 位球員
選擇其他快照以對比評分。目前未選擇更早快照。
先發五人
各主要位置的最高總評
78—分衛

82—大前

74—中鋒
| 肖像 | 球員 | 總評 | Δ | 位置 | 身高 | 3分球 | 中距離 | LAY | 灌籃 | SPD | 慣用手 | 外線防守 | 內線防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控衛4 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | 控衛 | 6'6" | 62 | 66 | 75 | 60 | 76 | 78 | — | — | |
![]() | 73 | — | 控衛/分衛 | 6'6" | 83 | 83 | 80 | 28 | 55 | 80 | — | — | |
![]() | 72 | — | 控衛/分衛 | 6'3" | 77 | 78 | 83 | 45 | 90 | 78 | — | — | |
![]() | 67 | — | 控衛 | 6'3" | 71 | 73 | 72 | 25 | 67 | 79 | — | — | |
| 分衛3 | |||||||||||||
![]() | Khris Middleton先發球員 | 78 | — | 分衛/小前 | 6'7" | 85 | 85 | 77 | 55 | 65 | 74 | — | — |
![]() | 75 | — | 分衛/小前 | 6'5" | 79 | 76 | 80 | 55 | 85 | 78 | — | — | |
![]() | 69 | — | 分衛 | 6'5" | 74 | 76 | 79 | 70 | 82 | 79 | — | — | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | 小前/大前 | 6'11" | 50 | 78 | 84 | 85 | 78 | 72 | — | — | |
![]() | 77 | — | 小前/大前 | 6'8" | 71 | 76 | 77 | 85 | 72 | 73 | — | — | |
DI | 69 | — | 小前/大前 | 6'8" | 75 | 64 | 68 | 70 | 67 | 58 | — | — | |
![]() | 67 | — | 小前 | 6'8" | 76 | 72 | 72 | 40 | 63 | 68 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | Greg Monroe先發球員 | 82 | — | 大前/中鋒 | 6'11" | 33 | 72 | 60 | 71 | 62 | 52 | — | — |
![]() | 64 | — | 大前 | 6'9" | 25 | 73 | 48 | 50 | 58 | 35 | — | — | |
| 中鋒2 | |||||||||||||
![]() | John Henson先發球員 | 74 | — | 中鋒 | 6'11" | 25 | 25 | 60 | 75 | 64 | 35 | — | — |
![]() | 71 | — | 中鋒 | 6'11" | 25 | 70 | 50 | 69 | 61 | 35 | — | — | |










