
Phoenix Suns
Current NBA · NBA · 18 名球员
- 平均综评
- 75.6−1.5
- Top 5
- 82.6
- 首发
- 82.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 4
- ■ 分卫 4
- ■ 小前 2
- ■ 大前 5
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 4 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫4 | |||||||||||||
![]() | 79 | −2 | 控卫 | 6'1" | 86 | 76 | 80 | 54 | 82 | 79 | 62 | 33 | |
![]() | 75 | −2 | 控卫/分卫 | 6'3" | 80 | 75 | 75 | 35 | 75 | 78 | 76 | 57 | |
![]() | 75 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'3" | 80 | 76 | 68 | 75 | 75 | 79 | 55 | 44 | |
![]() | 71 | −3 | 控卫/分卫 | 6'2" | 72 | 67 | 79 | 45 | 83 | 76 | 68 | 42 | |
| 分卫4 | |||||||||||||
![]() | 91 | −2 | 分卫/控卫 | 6'5" | 86 | 94 | 95 | 75 | 83 | 92 | 75 | 58 | |
![]() | 81 | −1 | 分卫/小前 | 6'4" | 79 | 87 | 84 | 91 | 88 | 86 | 64 | 45 | |
![]() | 75 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'5" | 93 | 82 | 72 | 60 | 69 | 75 | 51 | 35 | |
![]() | 68 | — | 分卫/小前 | 6'5" | 82 | 74 | 71 | 60 | 68 | 67 | 59 | 48 | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 82 | −2 | 小前/大前 | 6'7" | 80 | 80 | 73 | 75 | 75 | 70 | 88 | 77 | |
![]() | 71 | −2 | 小前/大前 | 6'5" | 81 | 70 | 78 | 45 | 70 | 70 | 79 | 70 | |
| 大前5 | |||||||||||||
![]() | 80 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'7" | 80 | 57 | 85 | 88 | 75 | 76 | 59 | 60 | |
![]() | 74 | −1 | 大前/小前 | 6'7" | 76 | 70 | 73 | 80 | 83 | 69 | 80 | 76 | |
![]() | 73 | −3 | 大前/中锋 | 6'9" | 78 | 74 | 72 | 75 | 77 | 62 | 40 | 67 | |
![]() | 71 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'8" | 60 | 62 | 80 | 80 | 84 | 66 | 62 | 66 | |
![]() | 68 | — | 大前/中锋 | 6'9" | 72 | 73 | 78 | 80 | 59 | 48 | 51 | 63 | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 78 | −4 | 中锋 | 7'1" | 36 | 60 | 76 | 75 | 65 | 35 | 44 | 75 | |
![]() | 75 | −2 | 中锋/大前 | 6'11" | 35 | 60 | 73 | 80 | 86 | 60 | 47 | 62 | |
![]() | 73 | −2 | 中锋 | 7'1" | 50 | 66 | 70 | 80 | 48 | 44 | 63 | 81 | |

















