
Miami Heat
Current NBA · NBA · 17 名球员
- 平均综评
- 76.0−1.2
- Top 5
- 84.2
- 首发
- 83.4
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 3
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 5
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 7 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评
77−2控卫

79新加盟分卫

78−2小前

96新加盟大前

87−2中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 77 | −2 | 控卫/分卫 | 6'0" | 82 | 74 | 80 | 40 | 82 | 86 | 86 | 44 | |
![]() | 73 | −2 | 控卫/分卫 | 6'2" | 71 | 77 | 79 | 45 | 70 | 79 | 74 | 40 | |
TD | 68 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'3" | 76 | 76 | 71 | 60 | 80 | 77 | 70 | 44 | |
| 分卫3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'5" | 87 | 84 | 85 | 78 | 68 | 78 | 70 | 45 | |
![]() | 76 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'5" | 88 | 79 | 67 | 65 | 71 | 67 | 75 | 60 | |
![]() | 69 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'4" | 80 | 78 | 74 | 50 | 78 | 69 | 64 | 45 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 78 | −2 | 小前/分卫 | 6'5" | 76 | 87 | 75 | 75 | 87 | 68 | 65 | 52 | |
![]() | 74 | −3 | 小前/大前 | 6'7" | 82 | 83 | 77 | 65 | 55 | 58 | 65 | 51 | |
![]() | 72 | −3 | 小前/分卫 | 6'5" | 82 | 72 | 76 | 70 | 70 | 72 | 69 | 45 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | 96 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'11" | 62 | 59 | 98 | 91 | 89 | 87 | 87 | 90 | |
![]() | 79 | −2 | 大前/小前 | 6'7" | 86 | 73 | 79 | 85 | 82 | 79 | 74 | 55 | |
![]() | 70 | −2 | 大前/小前 | 6'6" | 71 | 70 | 72 | 86 | 91 | 65 | 60 | 52 | |
| 中锋5 | |||||||||||||
![]() | 87 | −2 | 中锋/大前 | 6'9" | 77 | 79 | 83 | 80 | 74 | 69 | 88 | 95 | |
![]() | 80 | 新加盟 | 中锋/大前 | 6'10" | 89 | 82 | 72 | 70 | 65 | 52 | 40 | 78 | |
![]() | 73 | −1 | 中锋/大前 | 6'10" | 73 | 70 | 76 | 60 | 68 | 70 | 62 | 59 | |
![]() | 73 | 新加盟 | 中锋 | 6'11" | 47 | 79 | 56 | 75 | 72 | 35 | 47 | 75 | |
![]() | 68 | — | 中锋 | 7'0" | 66 | 68 | 58 | 65 | 33 | 44 | 45 | 66 | |










