70's All-Stars
Current NBA · NBA · 15 名球员全明星阵容
- 平均综评
- 94.6−0.1
- Top 5
- 96.6
- 首发
- 96.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 4
- ■ 分卫 1
- ■ 小前 3
- ■ 大前 1
- ■ 中锋 6
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫4 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | 控卫/分卫 | 6'4" | 78 | 94 | 98 | 61 | 96 | 95 | 96 | 57 | |
![]() | 94 | — | 控卫 | 6'3" | 78 | 88 | 90 | 60 | 96 | 95 | 89 | 54 | |
![]() | 94 | — | 控卫 | 6'1" | 74 | 94 | 95 | 35 | 99 | 93 | 77 | 30 | |
![]() | 90 | — | 控卫/分卫 | 6'3" | 85 | 88 | 95 | 60 | 91 | 93 | 84 | 45 | |
| 分卫1 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | 分卫/控卫 | 6'5" | 95 | 95 | 96 | 48 | 88 | 95 | 84 | 44 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | 小前/分卫 | 6'7" | 82 | 93 | 98 | 98 | 91 | 85 | 90 | 79 | |
![]() | 96 | — | 小前/分卫 | 6'5" | 94 | 95 | 95 | 75 | 75 | 86 | 97 | 65 | |
![]() | 95 | — | 小前/大前 | 6'7" | 79 | 96 | 94 | 75 | 86 | 85 | 83 | 83 | |
| 大前1 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | 大前/中锋 | 6'9" | 70 | 72 | 72 | 85 | 75 | 52 | 60 | 95 | |
| 中锋6 | |||||||||||||
![]() | 98 | −1 | 中锋/大前 | 7'2" | 36 | 82 | 95 | 85 | 81 | 60 | 56 | 93 | |
![]() | 95 | — | 中锋/大前 | 6'11" | 30 | 83 | 78 | 70 | 63 | 69 | 54 | 95 | |
![]() | 95 | — | 中锋/大前 | 6'9" | 78 | 91 | 84 | 70 | 66 | 44 | 63 | 97 | |
![]() | 94 | — | 中锋/大前 | 6'9" | 30 | 89 | 94 | 95 | 78 | 75 | 65 | 88 | |
![]() | 93 | — | 中锋 | 6'11" | 42 | 94 | 83 | 55 | 76 | 50 | 56 | 86 | |
![]() | 93 | — | 中锋 | 7'2" | 34 | 80 | 82 | 65 | 65 | 44 | 49 | 94 | |














