
Milwaukee Bucks
Current NBA · NBA · 17 名球员
- 平均综评
- 76.8−0.1
- Top 5
- 84.2
- 首发
- 83.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 2
- ■ 分卫 4
- ■ 小前 5
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 6 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评
82+3控卫

76—分卫

80—小前

97−1大前

80−3中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫2 | |||||||||||||
![]() | 82 | +3 | 控卫/分卫 | 6'4" | 76 | 94 | 85 | 80 | 85 | 82 | 69 | 44 | |
![]() | 82 | +5 | 控卫/分卫 | 6'3" | 84 | 79 | 85 | 65 | 86 | 79 | 68 | 43 | |
| 分卫4 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | 分卫/小前 | 6'4" | 85 | 84 | 74 | 40 | 69 | 73 | 63 | 40 | |
![]() | 75 | −4 | 分卫/小前 | 6'5" | 82 | 95 | 80 | 75 | 85 | 79 | 61 | 50 | |
![]() | 73 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'4" | 87 | 79 | 78 | 50 | 75 | 76 | 80 | 68 | |
![]() | 72 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'5" | 84 | 79 | 74 | 60 | 68 | 68 | 66 | 40 | |
| 小前5 | |||||||||||||
![]() | 80 | — | 小前/大前 | 6'9" | 78 | 79 | 75 | 75 | 74 | 77 | 75 | 66 | |
![]() | 77 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'9" | 80 | 77 | 69 | 75 | 78 | 70 | 68 | 67 | |
![]() | 76 | — | 小前/分卫 | 6'6" | 84 | 79 | 76 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 72 | −2 | 小前/分卫 | 6'6" | 81 | 68 | 67 | 87 | 84 | 65 | 75 | 53 | |
![]() | 68 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'8" | 66 | 67 | 72 | 80 | 64 | 69 | 64 | 57 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | 97 | −1 | 大前/中锋 | 6'11" | 76 | 59 | 98 | 91 | 89 | 87 | 87 | 90 | |
![]() | 74 | +7 | 大前/中锋 | 6'9" | 85 | 70 | 70 | 75 | 63 | 52 | 48 | 60 | |
![]() | 69 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'7" | 66 | 66 | 80 | 85 | 77 | 69 | 59 | 42 | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 80 | −3 | 中锋/大前 | 6'10" | 89 | 82 | 74 | 70 | 65 | 52 | 40 | 78 | |
![]() | 78 | 新加盟 | 中锋 | 6'11" | 82 | 88 | 70 | 65 | 56 | 35 | 70 | 87 | |
![]() | 74 | +2 | 中锋 | 6'10" | 26 | 69 | 64 | 89 | 80 | 35 | 40 | 66 | |











