USA
Current NBA · NBA · 24 名球员
- 平均综评
- 85.5—
- Top 5
- 95.0
- 首发
- 94.6
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 6
- ■ 分卫 4
- ■ 小前 4
- ■ 大前 6
- ■ 中锋 4
名单快照
最新快照正在查看
平均 85.5 · 24 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫6 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | 控卫/分卫 | 6'2" | 99 | 97 | 96 | 36 | 84 | 97 | 75 | 30 | |
![]() | 90 | — | 控卫/分卫 | 6'6" | 85 | 97 | 95 | 75 | 83 | 93 | 75 | 58 | |
![]() | 90 | — | 控卫/分卫 | 6'5" | 82 | 91 | 87 | 65 | 83 | 90 | 77 | 60 | |
![]() | 85 | — | 控卫/分卫 | 6'4" | 80 | 89 | 85 | 65 | 79 | 86 | 93 | 66 | |
BO | 83 | — | 控卫 | 6'5" | 75 | 83 | 89 | 27 | 75 | 82 | 61 | 44 | |
LR | 76 | — | 控卫/分卫 | 6'4" | 76 | 73 | 74 | 69 | 79 | 82 | 85 | 65 | |
| 分卫4 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | 分卫/小前 | 6'4" | 86 | 77 | 96 | 97 | 91 | 86 | 87 | 59 | |
![]() | 87 | — | 分卫/控卫 | 6'4" | 84 | 79 | 89 | 55 | 88 | 86 | 93 | 58 | |
RM | 79 | — | 分卫/小前 | 6'3" | 77 | 63 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 51 | |
TW | 77 | — | 分卫/控卫 | 6'4" | 72 | 85 | 82 | 66 | 76 | 68 | 71 | 32 | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | 96 | — | 小前/大前 | 6'9" | 82 | 80 | 98 | 89 | 87 | 87 | 79 | 79 | |
LF | 85 | — | 小前/分卫 | 6'4" | 79 | 91 | 88 | 64 | 72 | 85 | 71 | 59 | |
PH | 81 | — | 小前/大前 | 6'6" | 78 | 88 | 81 | 79 | 68 | 82 | 67 | 55 | |
KC | 74 | — | 小前/大前 | 6'6" | 68 | 39 | 82 | 69 | 78 | 77 | 68 | 43 | |
| 大前6 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | 大前/中锋 | 6'10" | 71 | 88 | 82 | 85 | 79 | 75 | 80 | 95 | |
![]() | 95 | — | 大前/小前 | 6'8" | 85 | 85 | 96 | 89 | 82 | 86 | 87 | 81 | |
![]() | 93 | — | 大前/小前 | 6'11" | 91 | 97 | 96 | 85 | 80 | 92 | 77 | 70 | |
![]() | 89 | — | 大前/中锋 | 6'9" | 78 | 88 | 82 | 80 | 74 | 69 | 88 | 94 | |
CK | 82 | — | 大前/小前 | 7'0" | 78 | 77 | 85 | 82 | 78 | 66 | 56 | 59 | |
WL | 77 | — | 大前/小前 | 6'10" | 78 | 87 | 77 | 58 | 70 | 56 | 68 | 58 | |
| 中锋4 | |||||||||||||
![]() | 93 | — | 中锋 | 7'0" | 75 | 84 | 84 | 80 | 69 | 57 | 68 | 92 | |
JC | 80 | — | 中锋/大前 | 6'8" | 75 | 66 | 79 | 72 | 61 | 54 | 63 | 88 | |
EE | 78 | — | 中锋 | 6'10" | 60 | 62 | 60 | 68 | 35 | 44 | 63 | 82 | |
CM | 78 | — | 中锋/大前 | 7'0" | 80 | 79 | 69 | 65 | 61 | 45 | 36 | 72 | |











