Cleveland Charge
Current NBA · NBA · 12 名球员
- 平均综评
- 69.2—
- Top 5
- 70.6
- 首发
- 70.6
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 2
- ■ 大前 4
- ■ 中锋 1
名单快照
最新快照正在查看
平均 69.2 · 12 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
SC | 70 | — | 控卫/分卫 | 6'0" | 76 | 83 | 57 | 60 | 71 | 74 | 74 | 34 | |
MP | 68 | — | 控卫/分卫 | 6'0" | 84 | 58 | 51 | 70 | 71 | 70 | 83 | 50 | |
![]() | 68 | — | 控卫 | 6'2" | 85 | 48 | 80 | 65 | 64 | 78 | 37 | 37 | |
| 分卫2 | |||||||||||||
AS | 71 | — | 分卫 | 6'6" | 74 | 74 | 80 | 70 | 76 | 78 | 68 | 26 | |
AW | 68 | — | 分卫 | 6'4" | 78 | 77 | 40 | 55 | 75 | 64 | 62 | 48 | |
| 小前2 | |||||||||||||
DB | 69 | — | 小前 | 6'9" | 84 | 55 | 52 | 65 | 55 | 84 | 35 | 43 | |
RR | 69 | — | 小前 | 6'9" | 79 | 64 | 41 | 50 | 65 | 75 | 75 | 46 | |
| 大前4 | |||||||||||||
JH | 71 | — | 大前 | 6'8" | 70 | 81 | 53 | 75 | 68 | 82 | 74 | 73 | |
RV | 69 | — | 大前/小前 | 6'8" | 68 | 87 | 66 | 40 | 68 | 77 | 82 | 38 | |
GS | 68 | — | 大前/小前 | 6'8" | 72 | 68 | 60 | 55 | 61 | 73 | 53 | 39 | |
BH | 67 | — | 大前 | 6'9" | 74 | 84 | 75 | 60 | 60 | 72 | 57 | 58 | |
| 中锋1 | |||||||||||||
RS | 72 | — | 中锋 | 7'1" | 40 | 89 | 63 | 50 | 67 | 47 | 32 | 75 | |
