
Oklahoma City Thunder
Current NBA (September 2023) · NBA · 19 名球员
- 平均综评
- 76.0+1.4
- Top 5
- 82.6
- 首发
- 82.6
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 4
- ■ 小前 2
- ■ 大前 6
- ■ 中锋 4
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 8 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评
93+6控卫

83+1分卫

78+1小前

82+10大前

77—中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 93 | +6 | 控卫/分卫 | 6'6" | 79 | 93 | 96 | 75 | 86 | 93 | 79 | 68 | |
![]() | 75 | — | 控卫/分卫 | 6'3" | 76 | 94 | 83 | 60 | 74 | 83 | 66 | 49 | |
![]() | 72 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'3" | 70 | 77 | 76 | 75 | 80 | 86 | 66 | 55 | |
| 分卫4 | |||||||||||||
![]() | 83 | +1 | 分卫/控卫 | 6'8" | 75 | 75 | 89 | 65 | 79 | 89 | 69 | 50 | |
![]() | 76 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'3" | 84 | 89 | 81 | 60 | 72 | 74 | 69 | 42 | |
![]() | 75 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'3" | 76 | 81 | 75 | 75 | 81 | 82 | 79 | 58 | |
![]() | 72 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'4" | 74 | 75 | 74 | 70 | 75 | 78 | 81 | 48 | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 78 | +1 | 小前/大前 | 6'4" | 76 | 85 | 86 | 85 | 79 | 72 | 90 | 52 | |
![]() | 74 | +1 | 小前/分卫 | 6'5" | 83 | 70 | 80 | 45 | 84 | 70 | 59 | 35 | |
| 大前6 | |||||||||||||
![]() | 82 | +10 | 大前/小前 | 6'5" | 80 | 81 | 87 | 80 | 87 | 82 | 77 | 55 | |
![]() | 76 | +1 | 大前/中锋 | 6'6" | 81 | 89 | 79 | 65 | 66 | 69 | 75 | 68 | |
![]() | 75 | +2 | 大前/中锋 | 6'8" | 76 | 66 | 79 | 75 | 62 | 69 | 40 | 66 | |
![]() | 73 | +1 | 大前/小前 | 6'9" | 70 | 73 | 69 | 75 | 78 | 70 | 62 | 54 | |
![]() | 72 | 新加盟 | 大前 | 6'10" | 83 | 70 | 69 | 65 | 57 | 72 | 40 | 64 | |
![]() | 67 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'7" | 66 | 64 | 68 | 65 | 56 | 54 | 62 | 60 | |
| 中锋4 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | 中锋/大前 | 7'1" | 75 | 71 | 70 | 75 | 75 | 65 | 59 | 77 | |
![]() | 76 | +1 | 中锋/大前 | 7'0" | 80 | 71 | 81 | 70 | 60 | 62 | 67 | 67 | |
![]() | 75 | 新加盟 | 中锋 | 6'9" | 81 | 76 | 69 | 70 | 50 | 59 | 45 | 74 | |
![]() | 73 | 新加盟 | 中锋 | 6'8" | 82 | 59 | 79 | 70 | 68 | 66 | 70 | 70 | |













